- Chen
-
建议:
去下载一个股票交易软件,点击某家纺织公司后,再按F10,就会显示这家公司的资料,里面有这家公司在同行业中的排名的,其他相关公司都给列出,你可以看到的.
- 安徽路人假
-
取两个时期的数据,你看看,排名按每股收益
截至日期:2006-03-31
【所处行业】:纺织品
┬————┬———┬———┬————┬—┬———┬—┬———┬—┐
| 简称 |总股本|实际流|主营收入|排|净资产|排|每股收|排|
| |(亿股)|通A股 |(亿元) |名|收益率|名|益(元)|名|
┼————┼———┼———┼————┼—┼———┼—┼———┼—┤
| 鲁泰A | 4.22| 1.42| 5.986| 5|4.55% | 1| 0.200| 1|
|霞客环保| 0.50| 0.26| 1.181|27|2.73% | 4| 0.140| 2|
| 三房巷 | 1.58| 0.57| 2.940|13|1.98% | 7| 0.090| 3|
| G金鹰 | 2.19| 0.77| 2.944|12|2.21% | 6| 0.086| 4|
|华润锦华| 1.30| 0.49| 1.957|26|3.64% | 3| 0.070| 5|
|G黑牡丹 | 4.38| 1.46| 2.600|19|2.46% | 5| 0.060| 6|
| G鄂绒 | 10.32| 1.92| 5.223| 8|1.82% | 8| 0.058| 7|
|宜科科技| 0.83| 0.41| 0.504|41|1.37% |13| 0.051| 8|
|G苏阳光 | 9.64| 5.11| 5.615| 7|1.62% |10| 0.040| 9|
| G富润 | 1.03| 0.49| 1.055|32|0.97% |15| 0.040|10|
|维科精华| 2.93| 1.11| 5.042|10|1.40% |12| 0.035|11|
| G凤竹 | 1.70| 0.75| 0.970|33|0.96% |16| 0.031|12|
| 美欣达 | 0.81| 0.35| 1.995|24|0.49% |26| 0.030|13|
|航民股份| 2.85| 0.85| 2.324|21|0.85% |18| 0.030|14|
|华纺股份| 2.45| 0.94| 4.138|11|1.15% |14| 0.028|15|
| G丝绸 | 4.86| 1.73| 6.184| 3|0.81% |19| 0.024|16|
| G常山 | 4.30| 1.75| 5.991| 4|0.49% |25| 0.020|17|
| G华芳 | 2.15| 1.20| 1.171|28|0.68% |21| 0.020|18|
| G华茂 | 6.29| 3.37| 2.894|14|1.45% |11| 0.020|19|
| 帝贤B | 5.89| | 0.793|35|0.77% |20| 0.017|20|
| G龙头 | 4.25| 2.54| 8.023| 1|0.45% |27| 0.015|21|
| G锦龙 | 1.52| 0.51| 0.790|36|0.39% |30| 0.011|22|
| G迈亚 | 1.87| 1.11| 0.656|38|0.38% |31| 0.010|23|
|*ST派神 | 1.83| 1.02| 0.501|42|0.57% |24| 0.010|24|
|华升股份| 4.39| 1.36| 2.004|23|0.65% |22| 0.009|25|
|天山纺织| 3.63| 1.10| 0.492|43|0.90% |17| 0.008|26|
|福建南纺| 1.92| 0.80| 1.995|25|0.23% |33| 0.008|27|
| G舒卡 | 3.03| 1.74| 0.668|37|0.58% |23| 0.007|28|
|深纺织A| 2.45| 0.33| 1.078|30|0.40% |28| 0.006|29|
|中纺投资| 3.73| 1.22| 2.038|22|0.30% |32| 0.004|30|
| G欣龙 | 2.26| 0.80| 0.419|48|0.14% |34| 0.003|31|
|四环生物| 10.30| 6.96| 0.469|46|0.04% |35|0.0004|32|
| G海欣 | 12.07| 4.85| 2.762|17|-0.21%|36|-0.004|33|
|贤成实业| 2.86| 0.91| 0.487|44|-1.31%|38|-0.010|34|
|*ST春花 | 2.50| 0.98| 0.820|34|-6.37%|47|-0.017|35|
|*ST民丰 | 1.78| 0.51| 0.099|50|-38.1%|50|-0.020|36|
|深中冠A| 1.69| 0.20| 0.654|39|-1.46%|39|-0.023|37|
|金宇车城| 1.01| 0.49| 0.215|49|-2.37%|43|-0.030|38|
|*ST庆丰 | 1.94| 0.60| 2.431|20|-1.52%|41|-0.034|39|
|飞亚股份| 1.00| 0.52| 1.127|29|-1.78%|42|-0.048|40|
|上海三毛| 2.01| 0.69| 2.810|15|-3.58%|45|-0.057|41|
|华源发展| 4.72| 1.40| 6.571| 2|-3.14%|44|-0.060|42|
|*ST美雅 | 3.97| 2.16| 0.486|45|-6.78%|49|-0.070|43|
| 圣雪绒 | 1.48| 0.60| 0.453|47|-6.76%|48|-0.100|44|
—┼———┼———┼————┼—┼———┼—┼———┼—┤
|行业平均| 3.37| 1.33| 2.26| |-0.82%| |0.0161| |
├————————┼———┼———┼————┼—┼———┼—┼—
截至日期:2005-12-31
【所处行业】:纺织品
┌———┬————┬———┬———┬————┬—┬———┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|主营收入|排|净资产|排|每股收|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元) |名|收益率|名|益(元)|名|
├———┼————┼———┼———┼————┼—┼———┼—┼———┼—┤
|000726| 鲁泰A | 4.22| 1.42| 22.331| 9|17.93%| 1| 0.740| 1|
|002015|霞客环保| 0.50| 0.26| 4.598|30|9.95% | 6| 0.500| 2|
|600232| G金鹰 | 2.19| 0.59| 13.069|16|12.68%| 3| 0.480| 3|
|600370| 三房巷 | 1.58| 0.55| 11.723|17|9.79% | 7| 0.440| 4|
|002034| 美欣达 | 0.81| 0.35| 8.991|23|7.11% |10| 0.380| 5|
|600493| G凤竹 | 1.70| 0.60| 4.664|29|8.83% | 8| 0.283| 6|
|600510|G黑牡丹 | 4.38| 1.46| 10.685|21|11.59%| 5| 0.280| 7|
|002036|宜科科技| 0.83| 0.41| 2.156|46|7.45% | 9| 0.270| 8|
|000810|华润锦华| 1.30| 0.49| 7.438|25|11.70%| 4| 0.200| 9|
|600295| G鄂绒 | 10.32| 1.60| 29.399| 3|5.63% |13| 0.180|10|
|600070| G富润 | 1.03| 0.49| 4.437|31|3.35% |17| 0.130|11|
|600987|航民股份| 2.85| 0.85| 11.450|18|3.34% |18| 0.120|12|
|600152|维科精华| 2.93| 1.11| 25.594| 6|4.59% |16| 0.111|13|
|000158| G常山 | 4.30| 1.30| 23.261| 8|2.54% |22| 0.090|14|
|000850| G华茂 | 6.29| 2.51| 11.077|19|5.28% |15| 0.090|15|
|000045|深纺织A| 2.45| 0.33| 3.921|34|6.29% |11| 0.088|16|
|600273| G华芳 | 2.15| 1.20| 5.275|28|2.47% |24| 0.070|17|
|000301| G丝绸 | 4.68| 1.55| 27.403| 5|2.22% |25| 0.065|18|
|000971| G迈亚 | 1.87| 1.11| 3.456|38|2.50% |23| 0.060|19|
|002042|飞亚股份| 1.00| 0.52| 4.246|32|2.12% |28| 0.060|20|
|600483|福建南纺| 1.92| 0.80| 8.577|24|1.55% |30| 0.053|21|
|600851| G海欣 | 12.07| 3.67| 19.030|11|2.82% |20| 0.050|22|
|600689|上海三毛| 2.01| 0.69| 14.722|14|2.21% |26| 0.036|23|
|600630| G龙头 | 4.25| 1.91| 33.627| 2|0.96% |34| 0.031|24|
|600448|华纺股份| 2.45| 0.94| 16.020|13|1.42% |32| 0.030|25|
|200160| 帝贤B | 5.89| | 2.897|40|1.54% |31| 0.030|26|
|000813|天山纺织| 3.63| 1.10| 3.581|36|3.19% |19| 0.027|27|
|000584| G舒卡 | 3.03| 1.29| 2.893|41|1.73% |29| 0.020|28|
|600220|G苏阳光 | 9.64| 5.00| 25.003| 7|0.74% |35| 0.018|29|
|000712| G锦龙 | 1.52| 0.38| 4.134|33|0.59% |36| 0.017|30|
|600061|中纺投资| 3.73| 1.22| 10.471|22|1.15% |33| 0.015|31|
|000955| G欣龙 | 2.26| 0.61| 1.810|48|0.29% |37| 0.005|32|
|000518|四环生物| 10.30| 6.96| 2.057|47|-10.4%|38|-0.100|33|
|000018|深中冠A| 1.69| 0.20| 2.721|44|-13.9%|39|-0.221|34|
|600781|*ST民丰 | 1.78| 0.51| 0.711|50|-296.1|50|-0.225|35|
| | | | | | | % | | | |
|600576|*ST庆丰 | 1.94| 0.60| 10.712|20|-15.9%|41|-0.360|36|
|600156|华升股份| 4.39| 1.36| 7.125|26|-31.2%|42|-0.450|37|
|600381|贤成实业| 2.86| 0.91| 5.853|27|-72.1%|48|-0.560|38|
|000803|金宇车城| 1.01| 0.49| 0.827|49|-48.4%|45|-0.560|39|
|000779|*ST派神 | 1.83| 1.02| 2.813|43|-33.3%|43|-0.566|40|
|600645|*ST春花 | 2.50| 0.98| 3.544|37|-221.6|49|-0.569|41|
| | | | | | | % | | | |
|000529|*ST美雅 | 3.97| 2.16| 3.072|39|-65.0%|46|-0.660|42|
|600757|华源发展| 4.72| 1.40| 34.282| 1|-42.0%|44|-0.780|43|
|000982| 圣雪绒 | 1.48| 0.60| 2.843|42|-70.9%|47|-1.080|44|
├———┴————┼———┼———┼————┼—┼———┼—┼———
┼—┤
|行业平均 | 3.37| 1.22| 10.33| |-17.39| |-0.026| |
| | | | | | % | | 4| |
取自VSAT资讯通
希望你满意