- 苏州马小云
-
百分之百的有色金属。
- clc1
-
◆ 有色金属 成分股 ◆
序号 代码 简称 加入日期 细分类
————————————————————————————————
1 600111 包钢稀土 1997-09-24 --
2 600139 ST绵高 1998-02-25 --
3 600219 南山铝业 1999-12-23 --
4 600255 鑫科材料 2000-11-22 --
5 600311 荣华实业 2008-01-22 --
6 600331 宏达股份 2001-12-20 --
7 600338 ST珠峰 2000-12-27 --
8 600357 承德钒钛 2002-09-06 --
9 600362 江西铜业 2002-01-11 --
10 600390 金瑞科技 2001-01-15 --
11 600432 吉恩镍业 2003-09-05 --
12 600456 宝钛股份 2002-04-12 --
13 600459 贵研铂业 2003-05-16 --
14 600468 百利电气 2001-06-15 --
15 600472 包头铝业 2005-05-09 --
16 600478 科力远 2003-09-18 --
17 600489 中金黄金 2003-08-14 --
18 600497 驰宏锌锗 2004-04-20 --
19 600531 豫光金铅 2002-07-30 --
20 600547 山东黄金 2003-08-28 --
21 600549 厦门钨业 2002-11-07 --
22 600595 中孚实业 2002-06-26 --
23 600655 豫园商城 1992-09-02 --
24 600711 ST雄震 2001-01-12 --
25 600714 ST金瑞 1996-06-06 --
26 600768 宁波富邦 1996-11-11 --
27 600888 新疆众和 1996-02-15 --
28 600961 株冶集团 2004-08-30 --
29 601168 西部矿业 2007-07-12 --
30 601600 中国铝业 2007-04-30 --
31 601899 紫金矿业 2008-04-25 --
32 601958 金钼股份 2008-04-17 --
33 000060 中金岭南 1997-01-23 --
34 000612 焦作万方 1996-09-26 --
35 000630 铜陵有色 1996-11-20 --
36 000657 *ST中钨 1996-12-05 --
37 000751 锌业股份 1997-06-26 --
38 000762 西藏矿业 1997-07-08 --
39 000807 云铝股份 1998-04-08 --
40 000831 关铝股份 1998-09-11 --
41 000878 云南铜业 1998-06-02 --
42 000960 锡业股份 2000-02-21 --
43 000962 东方钽业 2000-01-20 --
44 000967 上风高科 2000-03-30 --
45 002075 ST张铜 2006-10-25 --
46 002114 罗平锌电 2007-02-15 --
47 002149 西部材料 2007-08-10 --
48 002155 辰州矿业 2007-08-16 --
49 002160 常铝股份 2007-08-21 --
50 002167 东方锆业 2007-09-13 --
51 002171 精诚铜业 2007-09-21 --
52 002182 云海金属 2007-11-13 --
53 002203 海亮股份 2008-01-16 --
54 002237 恒邦股份 2008-05-20 --
- tt白
-
锂号称“稀有金属”,其实它在地壳中的含量不算“稀有”,地壳中约 元素周期性质
有0.0065%的锂,其丰度居第二十七位。已知含锂的矿物有150多种,其中主要有锂辉石、锂云母、透锂长石等。海水中锂的含量不算少,总储量达2600亿吨,可惜浓度太小,提炼实在困难。某些矿泉水和植物机体里,含有丰富的锂。如有些红色、黄色的海藻和烟草中,往往含有较多的锂化合物,可供开发利用。我国的锂矿资源丰富,以目前我国的锂盐产量计算,仅江西云母锂矿就可供开采上百
- 天线宝宝说害怕
-
◆ 有色金属 成分股 ◆
序号 代码 简称 加入日期 细分类
————————————————————————————————
1 600111 包钢稀土 1997-09-24 --
2 600139 ST绵高 1998-02-25 --
3 600219 南山铝业 1999-12-23 --
4 600255 鑫科材料 2000-11-22 --
5 600311 荣华实业 2008-01-22 --
6 600331 宏达股份 2001-12-20 --
7 600338 ST珠峰 2000-12-27 --
8 600357 承德钒钛 2002-09-06 --
9 600362 江西铜业 2002-01-11 --
10 600390 金瑞科技 2001-01-15 --
11 600432 吉恩镍业 2003-09-05 --
12 600456 宝钛股份 2002-04-12 --
13 600459 贵研铂业 2003-05-16 --
14 600468 百利电气 2001-06-15 --
15 600472 包头铝业 2005-05-09 --
16 600478 科力远 2003-09-18 --
17 600489 中金黄金 2003-08-14 --
18 600497 驰宏锌锗 2004-04-20 --
19 600531 豫光金铅 2002-07-30 --
20 600547 山东黄金 2003-08-28 --
21 600549 厦门钨业 2002-11-07 --
22 600595 中孚实业 2002-06-26 --
23 600655 豫园商城 1992-09-02 --
24 600711 ST雄震 2001-01-12 --
25 600714 ST金瑞 1996-06-06 --
26 600768 宁波富邦 1996-11-11 --
27 600888 新疆众和 1996-02-15 --
28 600961 株冶集团 2004-08-30 --
29 601168 西部矿业 2007-07-12 --
30 601600 中国铝业 2007-04-30 --
31 601899 紫金矿业 2008-04-25 --
32 601958 金钼股份 2008-04-17 --
33 000060 中金岭南 1997-01-23 --
34 000612 焦作万方 1996-09-26 --
35 000630 铜陵有色 1996-11-20 --
36 000657 *ST中钨 1996-12-05 --
37 000751 锌业股份 1997-06-26 --
38 000762 西藏矿业 1997-07-08 --
39 000807 云铝股份 1998-04-08 --
40 000831 关铝股份 1998-09-11 --
41 000878 云南铜业 1998-06-02 --
42 000960 锡业股份 2000-02-21 --
43 000962 东方钽业 2000-01-20 --
44 000967 上风高科 2000-03-30 --
45 002075 ST张铜 2006-10-25 --
46 002114 罗平锌电 2007-02-15 --
47 002149 西部材料 2007-08-10 --
48 002155 辰州矿业 2007-08-16 --
49 002160 常铝股份 2007-08-21 --
50 002167 东方锆业 2007-09-13 --
51 002171 精诚铜业 2007-09-21 --
52 002182 云海金属 2007-11-13 --
53 002203 海亮股份 2008-01-16 --
54 002237 恒邦股份 2008-05-20 --
- 莫妮卡住了
-
纫撑泼陆涡狄
- 阿啵呲嘚
-
同上。