- 苏萦
-
米兰队2010/11赛季一线队全部球员名单
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 阿梅利亚 Marco Amelia 门将 1982-04-02 意大利 188 78 0 0
5 奥涅乌 Oguchi Onyewu 中后卫 1982-05-13 美国 192 88 0 0
7 帕托 Alexandre Pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 8 6
8 加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77 12 0
9 因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74 5 2
10 西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76 12 0
11 伊布 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 12 7
13 内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79 11 0
14 斯特拉瑟 Rodney Strasser 后腰 1990-03-30 塞拉利昂 184 0 0
15 帕帕斯塔索普洛斯 Socratis Papastathopoulos 后卫 1988-06-09 希腊 183 82 3 0
16 弗拉米尼 Mathieu Flamini 前卫 1984-03-07 法国 178 76 7 1
17 奥多 Massimo Oddo 右后卫 1976-06-14 意大利 185 75 1 0
18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76 1 0
19 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 6 0
20 阿巴特 Ignazio Abate 右前卫 1986-11-12 意大利 180 73 8 0
21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68 11 1
22 蒙特隆戈 Bruno Montelongo 前锋 1987-09-12 乌拉圭 182 72 0 0
23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76 6 1
25 博内拉 Daniele Bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 7 0
27 博阿滕 Kevin Boateng 前卫 1987-03-06 德国 185 86 11 0
30 罗马 Flavio Roma 门将 1974-06-21 意大利 191 83 0 0
32 阿比亚蒂 Christian Abbiati 门将 1977-07-08 意大利 191 92 13 0
33 席尔瓦 Thiago Silva 中后卫 1984-09-22 巴西 183 79 10 1
70 罗比尼奥 Robinho 前锋 1984-01-25 巴西 172 60 11 3
76 耶佩斯 Mario Yepes 中后卫 1976-01-13 哥伦比亚 188 83 2 0
77 安东尼尼 Luca Antonini 边后卫 1982-08-04 意大利 182 70 11 0
80 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 8 0
90 奥杜亚马迪 Nnamdi Oduamadi 前锋 1990-10-17 尼日利亚 175 1 0
- 出投笔记
-
米兰队2010/11赛季一线队全部球员名单
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 阿梅利亚 Marco Amelia 门将 1982-04-02 意大利 188 78 0 0
5 奥涅乌 Oguchi Onyewu 中后卫 1982-05-13 美国 192 88 0 0
7 帕托 Alexandre Pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 8 6
8 加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77 12 0
9 因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74 5 2
10 西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76 12 0
11 伊布 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 12 7
13 内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79 11 0
14 斯特拉瑟 Rodney Strasser 后腰 1990-03-30 塞拉利昂 184 0 0
15 帕帕斯塔索普洛斯 Socratis Papastathopoulos 后卫 1988-06-09 希腊 183 82 3 0
16 弗拉米尼 Mathieu Flamini 前卫 1984-03-07 法国 178 76 7 1
17 奥多 Massimo Oddo 右后卫 1976-06-14 意大利 185 75 1 0
18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76 1 0
19 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 6 0
20 阿巴特 Ignazio Abate 右前卫 1986-11-12 意大利 180 73 8 0
21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68 11 1
22 蒙特隆戈 Bruno Montelongo 前锋 1987-09-12 乌拉圭 182 72 0 0
23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76 6 1
25 博内拉 Daniele Bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 7 0
27 博阿滕 Kevin Boateng 前卫 1987-03-06 德国 185 86 11 0
30 罗马 Flavio Roma 门将 1974-06-21 意大利 191 83 0 0
32 阿比亚蒂 Christian Abbiati 门将 1977-07-08 意大利 191 92 13 0
33 席尔瓦 Thiago Silva 中后卫 1984-09-22 巴西 183 79 10 1
70 罗比尼奥 Robinho 前锋 1984-01-25 巴西 172 60 11 3
76 耶佩斯 Mario Yepes 中后卫 1976-01-13 哥伦比亚 188 83 2 0
77 安东尼尼 Luca Antonini 边后卫 1982-08-04 意大利 182 70 11 0
80 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 8 0
90 奥杜亚马迪 Nnamdi Oduamadi 前锋 1990-10-17 尼日利亚 175 1 0
还有最新来的99号卡萨诺!!!
- 豆豆staR
-
一队阵容
号码 中文名 英文名 身高/cm 体重/kg 出生日期 国籍
门将
1 马尔科·阿梅利亚(租借自热那亚足球俱乐部[2]) Marco Amelia 190 90 1982-04-02 意大利
30 弗拉维奥·罗马 Flavio Roma 191 86 1974-06-21 意大利
32 克里斯蒂安·阿比亚蒂 Christian Abbiati 191 92 1977-07-08 意大利
后卫
5 奥古奇·奥涅乌 Oguchi Onyewu 195 91 1982-05-13 美国
13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 187 79 1976-03-19 意大利
15 索克拉蒂斯·帕帕斯塔索普洛斯 Sokratis Papastathopoulos 183 82 1988-06-09 希腊
17 马西莫·奥多 Massimo Oddo 182 76 1976-06-14 意大利
18 马雷克·扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 184 76 1977-05-09 捷克
19 詹卢卡·赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 181 76 1977-02-19 意大利
22 布鲁诺·蒙特隆戈(租借自河床足球俱乐部[3]) Bruno Montelongo 182 72 1987-09-12 乌拉圭
25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 183 74 1981-05-31 意大利
33 蒂亚戈·席尔瓦 Thiago Silva 183 79 1984-09-22 巴西
76 马里奥·耶佩斯 Mario Yepes 186 83 1976-01-13 哥伦比亚
77 卢卡·安东尼尼 Luca Antonini 182 70 1982-08-04 意大利
中场
8 格纳罗·伊万·加图索(副队长) Gennaro Gattuso 177 77 1978-01-09 意大利
10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 176 76 1976-04-01 荷兰
14 罗德尼·斯特拉瑟 Rodney Strasser 178 80 1990-03-03 塞拉利昂
16 马修·弗拉米尼 Mathieu Flamini 178 67 1984-03-07 法国
20 伊格纳齐奥·阿巴特 Ignazio Abate 180 73 1986-11-12 意大利
21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 177 68 1979-05-19 意大利
23 马西莫·安布罗西尼(队长) Massimo Ambrosini 182 72 1977-05-29 意大利
27 凯文-普林斯·博阿滕 Kevin-Prince Boateng 185 86 1987-03-06 加纳
前锋
7 亚历山大·帕托 Alexandre Pato 179 71 1989-09-02 巴西
9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 181 74 1973-08-09 意大利
11 兹拉坦·伊布拉西莫维奇(租借自巴塞罗那足球俱乐部[4]) Zlatan Ibrahimovic 192 84 1981-10-03 瑞典
70 罗比尼奥 Robinho 172 60 1984-01-25 巴西
80 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 182 80 1980-03-21 巴西
90 纳姆迪·奥杜亚马迪 Nnamdi Oduamadi 175 65 1990-10-17 尼日利亚
引
外借球员
位置 中文名 英文名 国籍
位置 中文名 英文名 国籍
门将 费迪南德·科波拉 Ferdinando Coppola 意大利
中场 奇安马可·孔蒂 Gianmarco Conti 意大利
门将 安东尼奥·多纳鲁马 Antonio Donnarumma 意大利
中场 阿蒂拉·菲尔科尔 Attila Filkor 匈牙利
门将 马蒂亚·马吉奥尼 Mattia Maggioni 意大利
中场 费德里科·弗尔兰 Federico Furlan 意大利
门将 米歇尔·米斯基维茨 Michal Miskiewicz 波兰
中场 哈尔莫尼·伊坎德 Harmony Ikande 尼日利亚
门将 菲利普·佩鲁齐尼 Filippo Perucchini 意大利
中场 威尔弗雷德·奥苏吉 Wilfred Osuji 尼日利亚
后卫 戴维·阿斯托里 Davide Astori 意大利
中场 乔丹·佩德罗基 Jordan Pedrocchi 意大利
后卫 马特奥·巴尔比尼 Matteo Barbini 意大利
中场 乔瓦尼·斯坎皮尼 Giovanni Scampini 意大利
后卫 马特奥·布鲁斯卡金 Matteo Bruscagin 意大利
前锋 多米尼克·阿迪亚 Dominic Adiyiah 加纳
后卫 克里斯蒂安·达米努塔 Cristian Daminuta 罗马尼亚
前锋 皮埃尔·奥巴梅扬 Pierre Aubameyang 加蓬
后卫 马特奥·达米安 Matteo Darmian 意大利
前锋 威利·奥巴梅扬 Willy Aubameyang 加蓬
后卫 迪甘 Digao 巴西
前锋 马尔科·博列洛 Marco Borriello 意大利
后卫 马库斯·迪尼斯 Marcus Diniz 巴西
前锋 大卫·迪·詹纳罗 Davide Di Gennaro 意大利
后卫 埃利亚·莱加蒂 Elia Legati 意大利
前锋 阿尔贝托·帕罗斯奇 Alberto Paloschi 意大利
后卫 卢卡·梅雷加利 Luca Meregalli 意大利
前锋 安德里亚·斯切内蒂 Andrea Schenetti 意大利
后卫 西蒙尼·罗马尼奥利 Simone Romagnoli 意大利
前锋 詹马科·齐格尼 Gianmarco Zigoni 意大利
- 余辉
-
米兰队2010/11赛季一线队全部球员名单
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 阿梅利亚 Marco Amelia 门将 1982-04-02 意大利 188 78 0 0
5 奥涅乌 Oguchi Onyewu 中后卫 1982-05-13 美国 192 88 0 0
7 帕托 Alexandre Pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 8 6
8 加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77 12 0
9 因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74 5 2
10 西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76 12 0
11 伊布 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 12 7
13 内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79 11 0
14 斯特拉瑟 Rodney Strasser 后腰 1990-03-30 塞拉利昂 184 0 0
15 帕帕斯塔索普洛斯 Socratis Papastathopoulos 后卫 1988-06-09 希腊 183 82 3 0
16 弗拉米尼 Mathieu Flamini 前卫 1984-03-07 法国 178 76 7 1
17 奥多 Massimo Oddo 右后卫 1976-06-14 意大利 185 75 1 0
18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76 1 0
19 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 6 0
20 阿巴特 Ignazio Abate 右前卫 1986-11-12 意大利 180 73 8 0
21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68 11 1
22 蒙特隆戈 Bruno Montelongo 前锋 1987-09-12 乌拉圭 182 72 0 0
23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76 6 1
25 博内拉 Daniele Bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 7 0
27 博阿滕 Kevin Boateng 前卫 1987-03-06 德国 185 86 11 0
30 罗马 Flavio Roma 门将 1974-06-21 意大利 191 83 0 0
32 阿比亚蒂 Christian Abbiati 门将 1977-07-08 意大利 191 92 13 0
33 席尔瓦 Thiago Silva 中后卫 1984-09-22 巴西 183 79 10 1
70 罗比尼奥 Robinho 前锋 1984-01-25 巴西 172 60 11 3
76 耶佩斯 Mario Yepes 中后卫 1976-01-13 哥伦比亚 188 83 2 0
77 安东尼尼 Luca Antonini 边后卫 1982-08-04 意大利 182 70 11 0
80 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 8 0
- 天线宝宝说害怕
-
1 阿梅利亚 Marco Amelia 门将 1982-04-02 意大利 188 78 0 0
5 奥涅乌 Oguchi Onyewu 中后卫 1982-05-13 美国 192 88 0 0
7 帕托 Alexandre Pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 8 6
8 加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77 12 0
9 因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74 5 2
10 西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76 12 0
11 伊布 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 12 7
13 内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79 11 0
14 斯特拉瑟 Rodney Strasser 后腰 1990-03-30 塞拉利昂 184 0 0
15 帕帕斯塔索普洛斯 Socratis Papastathopoulos 后卫 1988-06-09 希腊 183 82 3 0
16 弗拉米尼 Mathieu Flamini 前卫 1984-03-07 法国 178 76 7 1
17 奥多 Massimo Oddo 右后卫 1976-06-14 意大利 185 75 1 0
18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76 1 0
19 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 6 0
20 阿巴特 Ignazio Abate 右前卫 1986-11-12 意大利 180 73 8 0
21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68 11 1
22 蒙特隆戈 Bruno Montelongo 前锋 1987-09-12 乌拉圭 182 72 0 0
23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76 6 1
25 博内拉 Daniele Bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 7 0
27 博阿滕 Kevin Boateng 前卫 1987-03-06 德国 185 86 11 0
30 罗马 Flavio Roma 门将 1974-06-21 意大利 191 83 0 0
32 阿比亚蒂 Christian Abbiati 门将 1977-07-08 意大利 191 92 13 0
33 席尔瓦 Thiago Silva 中后卫 1984-09-22 巴西 183 79 10 1
70 罗比尼奥 Robinho 前锋 1984-01-25 巴西 172 60 11 3
76 耶佩斯 Mario Yepes 中后卫 1976-01-13 哥伦比亚 188 83 2 0
77 安东尼尼 Luca Antonini 边后卫 1982-08-04 意大利 182 70 11 0
80 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 8 0
90 奥杜亚马迪 Nnamdi Oduamadi 前锋 1990-10-17 尼日利亚 175 1 0
- CPS小天才
-
1-阿梅利亚 5-奥涅乌 7-帕托 8-加图索 9-因扎吉 10-西多夫
11-伊布拉西莫维奇 13-内斯塔 14-斯特拉塞 15-帕帕斯塔托普洛斯 16-弗拉米尼 17-奥多
18-扬库洛夫斯基 19-赞布罗塔 20-阿巴特 21-皮尔洛 22-蒙特隆戈 23-安布罗西尼
25-博内拉 27-K-博阿滕 30-罗马 32-阿比亚蒂 33-T-席尔瓦 70-罗比尼奥
76-耶佩斯 77-安托尼尼 80-罗纳尔迪尼奥 90-奥杜亚马迪
- 西柚不是西游
-
门将
1 阿梅利亚
30 罗马
32 阿比亚蒂
后卫
5 奥涅乌
13 内斯塔
15 帕帕斯塔索普洛斯
17 奥多
18 扬库洛夫斯基
19 赞布罗塔
22 蒙特隆戈
25 博内拉
33 蒂亚戈·席尔瓦
76 耶佩斯
77 安东尼尼
中场
8 加图索
10 西多夫
14 斯特拉瑟
16 弗拉米尼
20 阿巴特
21 皮尔洛
23 安布罗西尼
27 博阿滕
前锋
7 帕托
9 因扎吉
11 伊布拉希莫维奇
70 罗比尼奥
80 罗纳尔迪尼奥
90 奥杜亚马迪
milan 必胜 ~! ~~~~~~~~~~~
- 床单格子
-
最近几年的
03-04赛季米兰一线队阵容
GOALKEEPERS
77 Christian ABBIATI 07/08/1977 Italy
12 DIDA 10/07/1973 Brazil
1 Valerio FIORI 04/27/1969 Italy
Defenders
JERSEY NAME BIRTHDATE BORN IN
2 CAFU 06/07/1970 Brazil
19 Alessandro COSTACURTA 04/24/1966 Italia
4 Kakhaber KALADZE 02/27/1978 Georgia
24 Martin LAURSEN 07/26/1977 Denmark
3 Paolo MALDINI 06/26/1968 Italy
13 Alessandro NESTA 03/19/1976 Italy
26 Giuseppe PANCARO 08/26/1971 Italy
14 Dario SIMIC 11/12/1975 Croatia
Midfielders
JERSEY NAME BIRTHDATE BORN IN
45 Ignazio ABATE 11/12/1986 Italia
23 Massimo AMBROSINI 05/29/1977 Italy
32 Cristian BROCCHI 01/30/1976 Italy
8 Gennaro GATTUSO 01/09/1978 Italy
22 KAKA" 04/22/1982 Brazil
21 Andrea PIRLO 05/19/1979 Italy
5 Fernando REDONDO 06/06/1969 Argentina
10 Manuel RUI COSTA 03/29/1972 Portugal
20 Clarence SEEDORF 04/01/1976 Suriname
27 SERGINHO 06/27/1971 Brazil
Forwards
JERSEY NAME BIRTHDATE BORN IN
18 Marco BORRIELLO 06/18/1982 Italy
9 Filippo INZAGHI 08/09/1973 Italy
86 Nicola POZZI 06/30/1986 Italy
7 Andriy SHEVCHENKO 09/29/1976 Ukraine
15 Jon Dahl TOMASSON 08/29/1976 Denmark
-
-
Technical Staff
LIST NAME BIRTHDATE BORN IN
Coach Carlo Ancelotti 06/10/1959 Italy
Coach Assistant Giorgio Ciaschini
Coach Assistant Mauro Tassotti 01/19/1960 Italy
Technical Assistant Luigi Balestra
Goalkeeper"s Trainer Villiam Vecchi 12/28/1948 Italy
Athletic Trainer Daniele Tognaccini
Athletic Trainer Giovanni Mauri
Team Manager Silvano Ramaccioni
Healt Advisor Jean Pierre Meersseman
Club Doctor (Chief) Armando Gozzini
Club Doctor Massimiliano Sala
Chiropratic Johannes Breum
Physiotherapist Giorgio Puricelli
Physiotherapist Tomislav Vrbnjak
Massophysiotherapist Roberto Morosi
Athletic Trainer William Tillson
Masseur Roberto Boerci
02-03赛季
GOALKEEPERS
Number Name Birthplace Birthdate
18 ABBIATI CHRISTIAN ABBIATEGRASSO (MI) 07/08/77
12 DIDA SILVA NELSON IRARA" (BRASILE) 07/10/73
1 FIORI VALERIO ROMA 04/27/69
DEFENDERS
Number Name Birthplace Birthdate
16 CHAMOT JOSE" ANTONIO CONCEPCION (ARGENTINA) 05/17/69
19 COSTACURTA ALESSANDRO ORAGO (VA) 04/24/66
2 HELVEG THOMAS ODENSE (DANIMARCA) 06/24/71
4 KALADZE KAKHA SAMTRAEDIA (GEORGIA) 02/27/78
24 LAURSEN MARTIN FARVOUG (DANIMARCA) 07/26/77
3 MALDINI PAOLO MILANO 06/26/68
13 NESTA ALESSANDRO ROMA 03/19/76
25 ROQUE JUNIOR JOSE" VITOR SANTA RITA DO SAPUCAL (BRA) 08/31/76
14 SIMIC DARIO ZAGABRIA (CROAZIA) 11/12/75
MIDFIELDERS
Number Name Birthplace Birthdate
23 AMBROSINI MASSIMO PESARO 05/29/77
31 BA IBRAHIM DATO 01/12/73
32 BROCCHI CRISTIAN MILANO 01/30/76
10 COSTA RUI CESAR MANUEL LISBONA (PORTOGALLO) 03/29/72
28 DALLA BONA SAMUELE SAN DONA" DI PIAVE (VE) 02/06/81
8 GATTUSO GENNARO CORIGLIANO SCHIAVONEA (COSENZA) 01/09/78
33 LEONARDO NITEROI (BRASILE) 05/09/69
21 PIRLO ANDREA BRESCIA 05/19/79
5 REDONDO FERNANDO BUENOS AIRES (ARGENTINA) 06/06/69
20 SEEDORF CLARENCE PARAMARIBO (SUR) 04/01/76
27 SERGINHO SERGIO CLAUDIO NILOPOLIS (BRASILE) 06/27/71
FORWARDS
Number Name Birthplace Birthdate
30 BORRIELLO MARCO NAPOLI 06/18/82
9 INZAGHI FILIPPO PIACENZA 08/09/73
11 RIVALDO RECIFE (Brasile) 04/19/72
7 SHEVCHENKO ANDRIY DVIRKIVSHCHYNA (UCRAINA) 09/29/76
15 TOMASSON JON DAHL ROSKILDE 08/29/76
- 小菜G的建站之路
-
伟大的AC米兰万岁!!!FORZA MILAN!!!
- bikbok
-
位置 号码 姓名 年龄
守门员 1 迪达 31
守门员 12 菲奥里 35
守门员 17 阿比亚蒂 27
后卫 2 卡福 34
后卫 3 马尔蒂尼 36
后卫 4 卡拉泽 26
后卫 5 科斯塔库塔 38
后卫 13 内斯塔 28
后卫 14 西米奇 29
后卫 26 潘卡罗 33
后卫 31 斯塔姆 32
中场 8 加图索 26
中场 10 鲁伊-科斯塔 32
中场 20 西多夫 28
中场 21 皮尔洛 25
中场 22 卡卡 22
中场 23 安布罗西尼 27
中场 24 多拉苏 31
中场 27 塞尔吉尼奥 33
中场 32 布罗基 28
中场 45 阿巴特 17
前锋 7 舍甫琴科 28
前锋 9 因扎吉 31
前锋 11 克雷斯波 29
前锋 15 托马森 27
前锋 18 波济 18