- bikbok
-
肖恩-马里昂 ( Shawn Marion )
球队: 菲尼克斯太阳队
号码: 31
位置: 前锋
国籍: 美国
生日: 1978年5月7日
身高: 2,01米
体重: 103,4公斤
05-06 赛季技术统计技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 太阳 81 1 39.9 7.03% 33.1% 80.8% 3.07 8.75 11.8 1.76 1.97 1.69 1.54 2.75 21.8
总和 81 81 3234 716-1365 96-290 241-298 249 709 958 143 160 137 125 223 1769
NBA生涯场均技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 太阳 51 38 24.7 .471 .182 .847 2.1 4.5 6.5 1.4 .75 1.04 1.00 2.20 10.2
00-01 太阳 79 79 36.2 .480 .256 .810 2.8 7.9 10.7 2.0 1.67 1.37 1.63 2.70 17.3
01-02 太阳 81 81 38.4 .469 .393 .845 2.6 7.3 9.9 2.0 1.84 1.06 1.78 2.60 19.1
02-03 太阳 81 81 41.6 .452 .387 .851 2.5 7.1 9.5 2.4 2.28 1.17 1.94 2.60 21.2
03-04 太阳 79 79 40.7 .440 .340 .851 2.7 6.6 9.3 2.7 2.11 1.32 1.97 2.60 19.0
04-05 太阳 81 81 38.8 .476 .334 .833 2.9 8.4 11.3 1.9 2.01 1.47 1.54 2.50 19.4
生涯 452 439 37.5 .463 .349 .838 2.6 7.1 9.8 2.1 1.85 1.20 1.69 2.50 18.2
季后赛 34 34 39.3 .433 .372 .811 2.9 7.7 10.6 1.3 1.29 1.68 1.38 2.80 15.2
全明星 2 0 19.5 .563 .000 .000 4.0 1.0 5.0 4.0 1.50 .50 .50 .50 9.0
NBA生涯总技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 太阳 51 38 1,260 222-471 4-22 72-85 105 227 332 69 38 53 51 113 520
00-01 太阳 79 79 2,857 557-1,160 21-82 234-289 220 628 848 160 132 108 129 211 1,369
01-02 太阳 81 81 3,109 654-1,395 48-122 191-226 211 592 803 162 149 86 144 214 1,547
02-03 太阳 81 81 3,373 662-1,466 141-364 251-295 199 574 773 198 185 95 157 208 1,716
03-04 太阳 79 79 3,217 590-1,341 90-265 228-268 212 525 737 214 167 104 156 203 1,498
04-05 太阳 81 81 3,146 613-1,289 114-341 229-275 235 680 915 154 163 119 125 199 1,569
生涯 452 439 16,962 3,298-7,122 418-1,196 1,205-1,438 1,182 3,226 4,408 957 834 565 762 1,148 8,219
季后赛 34 34 1,337 207-478 29-78 73-90 98 261 359 45 44 57 47 94 516
全明星 2 0 39 9-16 0-1 0-1 8 2 10 8 3 1 1 1 18
单场技术统计赛季纪录/生涯纪录
项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 38 2 次 44 vs 凯尔特人 02月23日
命中球数 16 vs. 达拉斯小牛 04/11/01 15 5 次
投篮数 28 2 次 30 vs 超音速 01月23日
3分命中数 5 3 次 5 vs 尼克斯 01月03日
3分投篮数 10 vs. 迈阿密热队 12/02/02 10 vs 尼克斯 01月03日
罚球命中数 11 2 次 10 vs 凯尔特人 02月23日
罚球投篮数 13 @ 奥兰多魔术队 02/20/01 10 6 次
进攻篮板 8 7 次 9 vs 猛龙 11月23日
防守篮板 16 3 次 19 vs 山猫 02月26日
总篮板 20 vs. 波士顿凯尔特人队 02/27/05 24 vs 山猫 02月26日
助攻 8 2 次 7 vs 小牛 11月02日
抢断 7 2 次 8 vs 森林狼 02月07日
盖帽 6 3 次 6 vs 灰熊 12月18日
出场时间 53 2 次 32:03 vs 开拓者 04月20日
- Chen
-
肖恩-马里昂 ( Shawn Marion )
球队: 菲尼克斯太阳队
号码: 31
位置: 前锋
国籍: 美国
生日: 1978年5月7日
身高: 2,01米
体重: 103,4公斤
05-06 赛季技术统计技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 太阳 81 1 39.9 7.03% 33.1% 80.8% 3.07 8.75 11.8 1.76 1.97 1.69 1.54 2.75 21.8
总和 81 81 3234 716-1365 96-290 241-298 249 709 958 143 160 137 125 223 1769
NBA生涯场均技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 太阳 51 38 24.7 .471 .182 .847 2.1 4.5 6.5 1.4 .75 1.04 1.00 2.20 10.2
00-01 太阳 79 79 36.2 .480 .256 .810 2.8 7.9 10.7 2.0 1.67 1.37 1.63 2.70 17.3
01-02 太阳 81 81 38.4 .469 .393 .845 2.6 7.3 9.9 2.0 1.84 1.06 1.78 2.60 19.1
02-03 太阳 81 81 41.6 .452 .387 .851 2.5 7.1 9.5 2.4 2.28 1.17 1.94 2.60 21.2
03-04 太阳 79 79 40.7 .440 .340 .851 2.7 6.6 9.3 2.7 2.11 1.32 1.97 2.60 19.0
04-05 太阳 81 81 38.8 .476 .334 .833 2.9 8.4 11.3 1.9 2.01 1.47 1.54 2.50 19.4
生涯 452 439 37.5 .463 .349 .838 2.6 7.1 9.8 2.1 1.85 1.20 1.69 2.50 18.2
季后赛 34 34 39.3 .433 .372 .811 2.9 7.7 10.6 1.3 1.29 1.68 1.38 2.80 15.2
全明星 2 0 19.5 .563 .000 .000 4.0 1.0 5.0 4.0 1.50 .50 .50 .50 9.0
NBA生涯总技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 太阳 51 38 1,260 222-471 4-22 72-85 105 227 332 69 38 53 51 113 520
00-01 太阳 79 79 2,857 557-1,160 21-82 234-289 220 628 848 160 132 108 129 211 1,369
01-02 太阳 81 81 3,109 654-1,395 48-122 191-226 211 592 803 162 149 86 144 214 1,547
02-03 太阳 81 81 3,373 662-1,466 141-364 251-295 199 574 773 198 185 95 157 208 1,716
03-04 太阳 79 79 3,217 590-1,341 90-265 228-268 212 525 737 214 167 104 156 203 1,498
04-05 太阳 81 81 3,146 613-1,289 114-341 229-275 235 680 915 154 163 119 125 199 1,569
生涯 452 439 16,962 3,298-7,122 418-1,196 1,205-1,438 1,182 3,226 4,408 957 834 565 762 1,148 8,219
季后赛 34 34 1,337 207-478 29-78 73-90 98 261 359 45 44 57 47 94 516
全明星 2 0 39 9-16 0-1 0-1 8 2 10 8 3 1 1 1 18
单场技术统计赛季纪录/生涯纪录
项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 38 2 次 44 vs 凯尔特人 02月23日
命中球数 16 vs. 达拉斯小牛 04/11/01 15 5 次
投篮数 28 2 次 30 vs 超音速 01月23日
3分命中数 5 3 次 5 vs 尼克斯 01月03日
3分投篮数 10 vs. 迈阿密热队 12/02/02 10 vs 尼克斯 01月03日
罚球命中数 11 2 次 10 vs 凯尔特人 02月23日
罚球投篮数 13 @ 奥兰多魔术队 02/20/01 10 6 次
进攻篮板 8 7 次 9 vs 猛龙 11月23日
防守篮板 16 3 次 19 vs 山猫 02月26日
总篮板 20 vs. 波士顿凯尔特人队 02/27/05 24 vs 山猫 02月26日
助攻 8 2 次 7 vs 小牛 11月02日
抢断 7 2 次 8 vs 森林狼 02月07日
盖帽 6 3 次 6 vs 灰熊 12月18日
出场时间 53 2 次 32:03 vs 开拓者 04月20日
- kikcik
-
肖恩-马里昂 ( Shawn Marion )
球队: 菲尼克斯太阳队
号码: 31
位置: 前锋
国籍: 美国
生日: 1978年5月7日
身高: 2,01米
体重: 103,4公斤
05-06 赛季技术统计技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 太阳 81 1 39.9 7.03% 33.1% 80.8% 3.07 8.75 11.8 1.76 1.97 1.69 1.54 2.75 21.8
总和 81 81 3234 716-1365 96-290 241-298 249 709 958 143 160 137 125 223 1769
NBA生涯场均技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 太阳 51 38 24.7 .471 .182 .847 2.1 4.5 6.5 1.4 .75 1.04 1.00 2.20 10.2
00-01 太阳 79 79 36.2 .480 .256 .810 2.8 7.9 10.7 2.0 1.67 1.37 1.63 2.70 17.3
01-02 太阳 81 81 38.4 .469 .393 .845 2.6 7.3 9.9 2.0 1.84 1.06 1.78 2.60 19.1
02-03 太阳 81 81 41.6 .452 .387 .851 2.5 7.1 9.5 2.4 2.28 1.17 1.94 2.60 21.2
03-04 太阳 79 79 40.7 .440 .340 .851 2.7 6.6 9.3 2.7 2.11 1.32 1.97 2.60 19.0
04-05 太阳 81 81 38.8 .476 .334 .833 2.9 8.4 11.3 1.9 2.01 1.47 1.54 2.50 19.4
生涯 452 439 37.5 .463 .349 .838 2.6 7.1 9.8 2.1 1.85 1.20 1.69 2.50 18.2
季后赛 34 34 39.3 .433 .372 .811 2.9 7.7 10.6 1.3 1.29 1.68 1.38 2.80 15.2
全明星 2 0 19.5 .563 .000 .000 4.0 1.0 5.0 4.0 1.50 .50 .50 .50 9.0
NBA生涯总技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 太阳 51 38 1,260 222-471 4-22 72-85 105 227 332 69 38 53 51 113 520
00-01 太阳 79 79 2,857 557-1,160 21-82 234-289 220 628 848 160 132 108 129 211 1,369
01-02 太阳 81 81 3,109 654-1,395 48-122 191-226 211 592 803 162 149 86 144 214 1,547
02-03 太阳 81 81 3,373 662-1,466 141-364 251-295 199 574 773 198 185 95 157 208 1,716
03-04 太阳 79 79 3,217 590-1,341 90-265 228-268 212 525 737 214 167 104 156 203 1,498
04-05 太阳 81 81 3,146 613-1,289 114-341 229-275 235 680 915 154 163 119 125 199 1,569
生涯 452 439 16,962 3,298-7,122 418-1,196 1,205-1,438 1,182 3,226 4,408 957 834 565 762 1,148 8,219
季后赛 34 34 1,337 207-478 29-78 73-90 98 261 359 45 44 57 47 94 516
全明星 2 0 39 9-16 0-1 0-1 8 2 10 8 3 1 1 1 18
单场技术统计赛季纪录/生涯纪录
项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 38 2 次 44 vs 凯尔特人 02月23日
命中球数 16 vs. 达拉斯小牛 04/11/01 15 5 次
投篮数 28 2 次 30 vs 超音速 01月23日
3分命中数 5 3 次 5 vs 尼克斯 01月03日
3分投篮数 10 vs. 迈阿密热队 12/02/02 10 vs 尼克斯 01月03日
罚球命中数 11 2 次 10 vs 凯尔特人 02月23日
罚球投篮数 13 @ 奥兰多魔术队 02/20/01 10 6 次
进攻篮板 8 7 次 9 vs 猛龙 11月23日
防守篮板 16 3 次 19 vs 山猫 02月26日
总篮板 20 vs. 波士顿凯尔特人队 02/27/05 24 vs 山猫 02月26日
助攻 8 2 次 7 vs 小牛 11月02日
抢断 7 2 次 8 vs 森林狼 02月07日
盖帽 6 3 次 6 vs 灰熊 12月18日
出场时间 53 2 次 32:03 vs 开拓者 04月20日
- 康康map
-
肖恩-马里昂 ( Shawn Marion )
球队: 菲尼克斯太阳队
号码: 31
位置: 前锋
国籍: 美国
生日: 1978年5月7日
身高: 2,01米
体重: 103,4公斤
05-06 赛季技术统计技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 太阳 81 1 39.9 7.03% 33.1% 80.8% 3.07 8.75 11.8 1.76 1.97 1.69 1.54 2.75 21.8
总和 81 81 3234 716-1365 96-290 241-298 249 709 958 143 160 137 125 223 1769
NBA生涯场均技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 太阳 51 38 24.7 .471 .182 .847 2.1 4.5 6.5 1.4 .75 1.04 1.00 2.20 10.2
00-01 太阳 79 79 36.2 .480 .256 .810 2.8 7.9 10.7 2.0 1.67 1.37 1.63 2.70 17.3
01-02 太阳 81 81 38.4 .469 .393 .845 2.6 7.3 9.9 2.0 1.84 1.06 1.78 2.60 19.1
02-03 太阳 81 81 41.6 .452 .387 .851 2.5 7.1 9.5 2.4 2.28 1.17 1.94 2.60 21.2
03-04 太阳 79 79 40.7 .440 .340 .851 2.7 6.6 9.3 2.7 2.11 1.32 1.97 2.60 19.0
04-05 太阳 81 81 38.8 .476 .334 .833 2.9 8.4 11.3 1.9 2.01 1.47 1.54 2.50 19.4
生涯 452 439 37.5 .463 .349 .838 2.6 7.1 9.8 2.1 1.85 1.20 1.69 2.50 18.2
季后赛 34 34 39.3 .433 .372 .811 2.9 7.7 10.6 1.3 1.29 1.68 1.38 2.80 15.2
全明星 2 0 19.5 .563 .000 .000 4.0 1.0 5.0 4.0 1.50 .50 .50 .50 9.0
NBA生涯总技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 太阳 51 38 1,260 222-471 4-22 72-85 105 227 332 69 38 53 51 113 520
00-01 太阳 79 79 2,857 557-1,160 21-82 234-289 220 628 848 160 132 108 129 211 1,369
01-02 太阳 81 81 3,109 654-1,395 48-122 191-226 211 592 803 162 149 86 144 214 1,547
02-03 太阳 81 81 3,373 662-1,466 141-364 251-295 199 574 773 198 185 95 157 208 1,716
03-04 太阳 79 79 3,217 590-1,341 90-265 228-268 212 525 737 214 167 104 156 203 1,498
04-05 太阳 81 81 3,146 613-1,289 114-341 229-275 235 680 915 154 163 119 125 199 1,569
生涯 452 439 16,962 3,298-7,122 418-1,196 1,205-1,438 1,182 3,226 4,408 957 834 565 762 1,148 8,219
季后赛 34 34 1,337 207-478 29-78 73-90 98 261 359 45 44 57 47 94 516
全明星 2 0 39 9-16 0-1 0-1 8 2 10 8 3 1 1 1 18
单场技术统计赛季纪录/生涯纪录
项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 38 2 次 44 vs 凯尔特人 02月23日
命中球数 16 vs. 达拉斯小牛 04/11/01 15 5 次
投篮数 28 2 次 30 vs 超音速 01月23日
3分命中数 5 3 次 5 vs 尼克斯 01月03日
3分投篮数 10 vs. 迈阿密热队 12/02/02 10 vs 尼克斯 01月03日
罚球命中数 11 2 次 10 vs 凯尔特人 02月23日
罚球投篮数 13 @ 奥兰多魔术队 02/20/01 10 6 次
进攻篮板 8 7 次 9 vs 猛龙 11月23日
防守篮板 16 3 次 19 vs 山猫 02月26日
总篮板 20 vs. 波士顿凯尔特人队 02/27/05 24 vs 山猫 02月26日
助攻 8 2 次 7 vs 小牛 11月02日
抢断 7 2 次 8 vs 森林狼 02月07日
盖帽 6 3 次 6 vs 灰熊 12月18日
出场时间 53 2 次 32:03 vs 开拓者 04月20日
- CarieVinne
-
肖恩-马里昂 ( Shawn Marion ),
位置: 前锋
国籍: 美国
生日: 1978年5月7日
身高: 2,01米
体重: 103.4公斤
- 再也不做站长了
-
肖恩-马里昂 ( Shawn Marion ),
位置: 前锋
国籍: 美国
生日: 1978年5月7日
身高: 2,01米
体重: 103.4公斤
- 芝华塔尼欧的少年
-
肖恩.马里昂,有名的NBA“骇客”
- 小菜G的建站之路
-
肖恩 .马里昂
- 不白九百
-
肖恩 .马里昂
外号:超级玛利
- 豆豆staR
-
马里昂 前锋,太阳的主力球员
- 左迁
-
应该是肖恩-马里昂吧
- 血莲丿红尘
-
肖恩- 马里昂
位置:小前锋
- 北营
-
大前锋 肖恩.马里昂
- 余辉
-
这么多人都说是马里昂 ,那就是马里昂啦!!!
- 苏州马小云
-
肖恩 .马里昂