- 不白九百
-
这是2个完全不同的专业,都不是王牌专业,也不是热门
工业设计
专业培养计划查询专业培养计划 辅修计划 科类基础课
课程代码 课程名称 学分 周学时 考核方式 课程性质 课程类别 专业方向 学期 课程信息
11J30052 思想政治理论课--纲要 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍
20J30022 思想政治理论课--基础 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍
11J30002 思想政治理论课--概论(1) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍
12J50011 大学英语(1) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍
05J80501 航空航天概论(A) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 1 查看介绍
07Z50150 造型基础(1) 3.0 8.0-0.0 考试 必修课 专业选修 无方向 1 查看介绍
32S80630 工程认识实习 1.0 +1 考查 必修课 无方向 1 查看介绍
33J40010 体育(1) 1.0 1.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍
33J40030 体育课外(1) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍
07Z87600 现代设计概论 1.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍
09J70010 工科高等数学(I) 6.0 6.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍
30J30110 形势与政策1 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍
07J80610 工程设计工具 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍
07J80630 C语言程序设计 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍
11J30012 思想政治理论课--概论(2) 4.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍
20Z31081 知识产权法 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍
12J50021 大学英语(2) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍
07Z50160 构成原理(2) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 2 查看介绍
07Z50220 造型基础(2) 4.0 8.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 2 查看介绍
11J50110 大学语文 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍
33J40040 体育课外(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
07J80070 工程图学 6.0 4.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍
35S00750 社会实践(团委) 2.0 +2 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
07Z50083 工业设计史 1.5 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍
31S00720 军训 4.0 +3 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
31J00010 军事理论 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍
33J40020 体育(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
30J30120 形势与政策2 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
09J70130 文科大学物理(I) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍
32S80640 金工实习A 3.5 +3.5 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
05J80510 航空航天概论(B) 1.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍
11J30062 思想政治理论课--原理(1) 1.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 3 查看介绍
12J50031 大学英语(3) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 3 查看介绍
07Z87621 计算机辅助设计(1) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 3 查看介绍
33X40630 体育课外(3) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 3 查看介绍
07Z87640 表现技法1 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍
07Z87800 设计与材料 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍
30J30130 形势与政策3 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍
09J70140 文科大学物理(II) 3.0 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍
07Z87810 模型制作与工艺(1) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍
07Z50050 摄影基础 1.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍
11J30072 思想政治理论课--原理(2) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 4 查看介绍
12J50041 大学英语(4) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 4 查看介绍
07Z87612 设计方法学 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 4 查看介绍
07Z87820 模型制作与工艺(2) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 4 查看介绍
07Z50170 设计形式与语言 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 4 查看介绍
07Z87681 计算机辅助设计(2) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 4 查看介绍
12J50090 大学英语(口语) 1.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍
07S87030 机电产品综合实习 2.0 +2 考查 必修课 无方向 4 查看介绍
07Z87652 人机工程学 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍
30J30140 形势与政策4 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍
33X40640 体育课外(4) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 4 查看介绍
07Z50070 美学(艺术概论) 1.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍
07Z87643 表现技法2 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍
07S87040 设计考察 3.0 +3 考查 必修课 科学与社会实践 无方向 5 查看介绍
07Z87701 视觉传达设计(1) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 5 查看介绍
07Z50250 设计创意基础 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 5 查看介绍
07Z50230 环境设计(1) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 5 查看介绍
07Z87710 产品设计(1) 4.0 4.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍
07J80040 机械设计基础B(I) 3.0 4.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍
33X40650 体育课外(5) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 5 查看介绍
30J30150 形势与政策5 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍
07Z87770 视觉传达设计(2) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 6 查看介绍
07Z50240 环境设计(2) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 6 查看介绍
07Z87720 产品设计(2) 4.0 4.0-0.0 考试 必修课 专业选修 无方向 6 查看介绍
07Z50200 交通工具造型设计 2.0 2.0-0.0 考试 选修课 专业选修 无方向 6 查看介绍
33X40660 体育课外(6) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 6 查看介绍
08J90000 经济管理 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 6 查看介绍
11Z90130 市场营销 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 6 查看介绍
30J30160 形势与政策6 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 6 查看介绍
07Z50180 信息设计 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 7 查看介绍
07Z87760 产品设计(3) 4.0 4.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 7 查看介绍
07Z50190 设计管理 2.0 2.0-0.0 考试 选修课 专业选修 无方向 7 查看介绍
07Z50260 特定空间内饰设计 2.0 2.0-0.0 考试 选修课 专业选修 无方向 7 查看介绍
33X40670 体育课外(7) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 7 查看介绍
30J30170 形势与政策7 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 7 查看介绍
07S00800 毕业设计 18.0 +18 考查 必修课 无方向 8 查看介绍
30J30180 形势与政策8 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 8 查看介绍
管理科学与工程
专业培养计划查询专业培养计划 辅修计划 科类基础课
课程代码 课程名称 学分 周学时 考核方式 课程性质 课程类别 专业方向 学期 课程信息
25S00710 入学教育 1.0 +1 考查 必修课 科学与社会实践 无方向 1 查看介绍
11J30052 思想政治理论课--纲要 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍
20J30022 思想政治理论课--基础 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍
11J30002 思想政治理论课--概论(1) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍
12J50011 大学英语(1) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍
33J40010 体育(1) 1.0 1.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍
33J40030 体育课外(1) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍
08J20000 现代经济与管理前沿导论 1.5 3.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍
06J80611 计算机文化基础 2.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍
08J90032 管理学 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍
09J70030 线性代数 3.0 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍
09J70010 工科高等数学(I) 6.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍
30J30110 形势与政策1 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍
11J30012 思想政治理论课--概论(2) 4.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍
12J50021 大学英语(2) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍
20Z31081 知识产权法 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍
08J80630 C语言程序设计 2.5 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 2 查看介绍
11J50110 大学语文 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍
32S80630 工程认识实习 1.0 +1 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
33J40040 体育课外(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
09J70130 文科大学物理(I) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍
31S00720 军训 4.0 +3 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
08J90010 会计学 2.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍
08S90010 课程设计(会计学) 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
31J00010 军事理论 2.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
33J40020 体育(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
30J30120 形势与政策2 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
05J80510 航空航天概论(B) 1.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍
35S00750 社会实践(团委) 2.0 +2 考查 必修课 无方向 2 查看介绍
09J70020 工科高等数学(II) 5.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍
11J30062 思想政治理论课--原理(1) 1.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 3 查看介绍
12J50031 大学英语(3) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 3 查看介绍
33X40630 体育课外(3) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 3 查看介绍
30J30130 形势与政策3 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 3 查看介绍
08Z20270 机械制造基础 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍
09J70140 文科大学物理(II) 3.0 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍
11J10020 中国历史与传统文化 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍
32S80640 金工实习A 3.5 +3 考查 必修课 无方向 3 查看介绍
09J70050 概率统计与随机过程A 4.0 4.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍
07J80060 机械设计基础C 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍
03J80320 电工学 3.5 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍
08J20010 微观经济学 3.0 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍
11J30072 思想政治理论课--原理(2) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 4 查看介绍
12J50041 大学英语(4) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 4 查看介绍
12J50090 大学英语(口语) 1.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍
08J80620 计算机软件技术基础 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍
08S90020 课程设计(应用统计学) 0.5 +0.5 考查 必修课 无方向 4 查看介绍
08J20020 宏观经济学 3.0 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍
33X40640 体育课外(4) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 4 查看介绍
30J30140 形势与政策4 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 4 查看介绍
08J90020 应用统计学 2.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍
08J90050 运筹学 4.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍
08J90070 组织行为学 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍
08Z90243 系统工程与工业工程原理 2.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍
30S00760 社会实践(学生处) 4.0 +4 考查 必修课 无方向 4 查看介绍
- 北境漫步
-
北航具体专业的课程表查询方式:
不管什么专业,只要凭入校时候注册的账号和密码登陆教务处网站,就能查询所有专业的课程表和年终考试成绩。
北航,即北京航空航天大学(Beihang University),是中华人民共和国工业和信息化部直属的一所综合性全国重点大学,是国家“985工程”、“211工程”重点建设高校,是首批16所全国重点大学之一,入选“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”,是“国际宇航联合会”、”中欧精英大学联盟“、“T.I.M.E.联盟”、“中国-西班牙大学联盟”、“中俄工科大学联盟”成员,为中管副部级高校,由中国工程院、工信部、教育部、北京市共建,设有研究生院。
今天的北航已从早年的工科院校转型发展成为文理交融、带有航空航天特色和工程技术优势的综合性大学,并正在向建设空天信融合特色的世界一流大学稳步前进。
- kikcik
-
具体的课表在教务网上,登录后在培养计划中有四年的课程。不过得有学号才可登陆。这个专业是8系的,而且是31专业,如果你是08级的,那你的学号是380831**,最后两位是你在班里的编号。
工业设计和管理科学与工程在北航相当牛,全国排第三,好像只在清华和西交大之后,不错啊。。。
- Chen
-
北航贴吧
http://tieba.baidu.com/%B1%B1%BE%A9%BA%BD%BF%D5%BA%BD%CC%EC%B4%F3%D1%A7/tupian/list/08%E7%BA%A7%E6%96%B0%E7%94%9F%E8%AF%BE%E8%A1%A8
- 阳光下的日耳曼尼亚
-
管理科学与工程...学了的人才知道...管理这个东西都有点空
- 阿啵呲嘚
-
教务网 不过得知道自己的学号后才能查