- 苏州马小云
-
今年是2015-2016赛季,两队球员名单如下:
- 北有云溪
-
巴萨 名字 号码 位置 首发 均场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救
何塞·曼努埃尔·平托 13 门将 2 90.00" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
巴尔德斯 1 门将 20 90.00" 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 48
丹尼尔·阿尔维斯 2 后卫 20 87.14" 2 5 20 152 7 5 34 29 2 0 0
卡洛斯·普约尔 5 后卫 18 86.17" 1 0 4 2 0 2 16 18 4 0 0
杰拉尔德·皮奎 3 后卫 18 85.95" 1 0 13 7 0 1 20 7 7 1 0
安德雷斯·伊涅斯塔 8 中场 21 85.86" 4 6 27 56 22 4 19 42 2 0 0
里奥尼·梅西 10 前锋 18 83.75" 23 11 101 36 34 16 16 35 1 0 0
比利亚 7 前锋 20 83.25" 13 5 90 34 1 52 20 11 1 1 0
布斯克茨 16 中场 16 82.00" 1 2 5 7 0 1 17 47 2 0 0
谢尔雷·麦克斯威尔 19 后卫 12 79.79" 0 1 6 33 1 3 5 7 2 0 0
埃里克·阿比达尔 22 后卫 13 79.33" 0 1 3 35 0 0 9 8 1 0 0
哈维 6 中场 17 72.37" 3 4 23 27 73 1 4 25 1 0 0
佩德里托 17 前锋 15 66.24" 9 9 45 48 1 11 22 18 0 0 0
加博埃尔·米利托 18 后卫 2 52.50" 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
马斯切拉诺 14 中场 9 46.29" 0 0 3 1 0 0 11 18 3 0 0
克拉罗·阿德里亚诺·科雷亚 21 后卫 4 44.00" 0 2 7 25 1 0 5 3 1 0 0
瑟亚多·凯塔 15 中场 8 43.50" 1 0 9 5 0 0 15 17 1 0 0
蒂亚戈 30 中场 1 37.20" 0 1 4 6 3 0 4 3 1 0 0
博扬 9 前锋 4 25.88" 3 2 20 14 0 2 6 4 0 0 0
杰弗兰·苏亚雷斯 11 前锋 1 4.75" 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
皇马 名字 号码 位置 首发 均场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救
伊格尔·卡西利亚斯 1 门将 20 90.00" 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 37
拉莫斯 4 后卫 14 90.00" 1 0 10 24 0 0 24 16 4 2 0
哈比·阿隆索 14 中场 20 89.65" 0 2 12 32 61 0 24 25 7 1 0
卡瓦略 2 后卫 18 89.56" 2 0 7 2 0 1 19 7 7 0 0
克里斯蒂亚洛·罗纳尔多 7 前锋 21 89.14" 21 6 144 80 2 6 21 48 4 0 0
佩佩 3 后卫 17 88.59" 1 0 3 1 0 0 21 15 5 1 0
马塞洛 12 后卫 21 86.95" 0 2 16 53 1 1 19 35 5 0 0
伊瓜因 20 前锋 16 82.75" 9 3 52 20 0 35 13 13 1 0 0
萨米·凯迪拉 24 中场 16 76.83" 0 0 14 9 0 2 24 21 5 0 0
梅苏特·厄齐尔 23 中场 18 72.70" 5 8 24 50 49 8 7 26 0 0 0
安赫尔·迪马里亚 22 中场 17 69.50" 5 7 47 85 5 9 17 21 2 0 0
阿贝罗阿 17 后卫 11 68.93" 1 0 6 28 0 1 22 16 3 0 0
L.迪亚拉 10 中场 7 54.43" 0 3 10 1 0 0 36 6 1 0 0
劳尔·阿尔比奥尔 18 后卫 3 47.67" 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0
杜德克 25 门将 1 45.00" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
阿丹 13 门将 0 45.00" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
卡里姆·本泽马 9 前锋 6 37.00" 5 2 34 18 1 9 8 14 0 0 0
佩德罗·里昂 21 中场 2 32.88" 1 0 12 18 6 0 3 5 0 0 0
M.迪亚拉 6 中场 1 22.60" 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0
塞尔吉奥·卡拉雷斯 16 中场 1 20.80" 0 0 1 1 0 1 6 0 2 0 0
格兰内罗 11 中场 1 20.25" 0 0 2 5 4 0 3 4 1 0 0
亚历 33 中场 0 18.00" 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
埃泽奎尔·马可洛·加雷 19 后卫 0 14.00" 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
胡安·卡洛斯 26 中场 0 12.00" 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
大卫-马特奥斯 15 后卫 0 8.00" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
álvaro.Morata Martín 33 前锋 0 1.00" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕切科 30 门将 - 0.00" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胡安佛兰 - 中场 - 0.00" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.费尔南德斯 27 门将 - 0.00" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里查多·卡卡 8 中场 - 0.00" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鲁本·加戈 5 中场 - 0.00" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 左迁
-
皇马
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
13 阿丹(Antonio Adán Garrido) 西班牙 87.05.13 190
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187
后卫
2 卡瓦略(Ricardo Carvalho) 葡萄牙(E) 78.05.18 181
3 佩佩(Pepe) 葡萄牙(E) 83.02.26 186
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
17 阿韦洛亚(Arbeloa) 西班牙 83.01.17 183
18 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 188
19 加雷(Garay) 阿根廷 86.10.10 186
中场
5 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 180
6 M-迪亚拉(Mahamadou Diarra) 马里(E) 81.05.18 183
8 卡卡(Kaka) 巴西(E) 82.04.22 186
10 拉斯-迪亚拉(Lass Diarra) 法国(E) 85.03.10 173
11 格拉内罗(Granero) 西班牙 88.07.20 180
14 阿隆索(Xabi Alonso) 西班牙 81.11.25 183
15 马特奥斯(Mateos) 西班牙 87.04.22 185
16 卡纳莱斯(Canales) 西班牙 91.02.16 176
21 佩德罗-莱昂(Pedro León) 西班牙 86.11.24 182
22 迪马利亚(Di María) 阿根廷(E) 88.02.14 178
23 厄齐尔(Ozil) 德国(E) 88.10.15 180
24 赫迪拉(Khedira) 德国(E) 87.04.04 189
前锋
7 C-罗纳尔多(Cristiano Ronaldo) 葡萄牙(E) 85.02.05 185
9 本泽马(Benzema) 法国(E) 87.12.19 184
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183
巴萨
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
13 平托(José Manuel Pinto) 西班牙 75.10.08 186
后卫
2 阿尔维斯(Daniel Alves) 巴西(E) 83.05.06 173
3 皮克(Gerard Pique) 西班牙 87.02.02 191
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
18 加比-米利托(Gabi Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 180
19 马克斯韦尔(Maxwell) 巴西(E) 81.08.27 177
21 阿德里亚诺(Adriano Correia) 巴西(E) 84.10.26 172
22 阿比达尔(Eric Abidal) 法国(E) 79.09.11 186
中场
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 168
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
14 马斯切拉诺(Mascherano) 阿根廷(E) 84.06.08 174
15 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.01.16 183
16 布斯克茨(Busquets) 西班牙 88.07.16 191
前锋
7 比利亚(David Villa) 西班牙 81.12.03 175
9 博扬(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170
10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
11 赫弗伦(Jeffren) 委内瑞拉(E) 88.01.20 173
17 佩德罗(Pedro Rodríguez) 西班牙 87.07.28 170
- 臭打游戏的长毛
-
皇马
号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高
门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
13 阿丹(Antonio Adán Garrido) 西班牙 87.05.13 190
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187
后卫
2 卡瓦略(Ricardo Carvalho) 葡萄牙(E) 78.05.18 181
3 佩佩(Pepe) 葡萄牙(E) 83.02.26 186
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
17 阿韦洛亚(Arbeloa) 西班牙 83.01.17 183
18 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 188
19 加雷) 阿根廷 86.10.10 186
中场
5 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 180
6 M-迪亚拉(Mahamadou Diarra) 马里(E) 81.05.18 183
8 卡卡(Kaka) 巴西(E) 82.04.22 186
10 拉斯-迪亚拉(Lass Diarra) 法国(E) 85.03.10 173
11 格拉内罗(Granero) 西班牙 88.07.20 180
14 阿隆索(Xabi Alonso) 西班牙 81.11.25 183
15 马特奥斯(Mateos) 西班牙 87.04.22 185
16 卡纳莱斯(Canales) 西班牙 91.02.16 176
21 佩德罗-莱昂(Pedro León) 西班牙 86.11.24 182
22 迪马利亚(Di María) 阿根廷(E) 88.02.14 178
23 厄齐尔(Ozil) 德国(E) 88.10.15 180
24 赫迪拉(Khedira) 德国(E) 87.04.04 189
前锋
7 C罗纳尔多(Cristiano Ronaldo) 葡萄牙 85.02.05 185
9 本泽马(Benzema) 法国(E) 87.12.19 184
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183
巴塞罗那
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
13 平托(José Manuel Pinto) 西班牙 75.10.08 186
后卫
2 阿尔维斯(Daniel Alves) 巴西(E) 83.05.06 173
3 皮克(Gerard Pique) 西班牙 87.02.02 191
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
18 加比-米利托(Gabi Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 180
19 马克斯韦尔(Maxwell) 巴西(E) 81.08.27 177
21 阿德里亚诺(Adriano Correia) 巴西(E) 84.10.26 172
22 阿比达尔(Eric Abidal) 法国(E) 79.09.11 186
中场
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 168
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
14 马斯切拉诺(Mascherano) 阿根廷(E) 84.06.08 174
15 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.01.16 183
16 布斯克茨(Busquets) 西班牙 88.07.16 191
前锋
7 比利亚(David Villa) 西班牙 81.12.03 175
9 博扬(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170
10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
11 赫弗伦(Jeffren) 委内瑞拉(E) 88.01.20 173
佩德罗(Pedro Rodríguez) 西班牙 87.07.28 170
- tt白
-
足球讲的是团队配合,皇马新战舰刚组建,个个都是大牌球星,在配合的时候难免有些不默契的,何况现在是商业化足球的时代,这样的事情也是见怪不怪了,输也是必然的,球迷要当得痛快,如果比赛的输赢来决定你的心情,那我建议你还是不用当足球迷了,那其中的突兀和欢快是一般人承受不来的,对球队的期望不能只是要他赢球,主要的还是要他成长,如果你只是一个球星的球迷,那不好意思告诉你,那你的球迷强应该加上两个字,“商业”球迷,也是被商业化给炒热了头脑,喜欢足球首要的是喜欢这个球队的文化还有历史,虽然现在这种追求的人很少,但是这才能真正体会其中的乐趣跟痛快,痛并快乐着,对于你说的,什么可能会输,我只能套用一句广告词:一切皆有可能,商业化的年代,不要以个人为绝对,那样才能知其乐和懂其乐,朋友,不要浮躁,越是疯狂的年代更要守好自己内心的一亩三分地,加我常聊,错不在人,错在人的主观认为,不是你想怎样他就能怎样的
- clc1
-
门将
1 维克托·巴尔德斯(Victor Valdes Arribas) 西班牙 82.01.14 176cm
13 何塞. 平托(José Manuel Pinto Colorado)西班牙 74.11.08 186cm
后卫
2 丹尼尔.阿尔维斯(Daniel Alves da Silva)巴西 83.05.06 171cm
3 杰拉德.皮克(Gerard Pique)西班牙 87.02.02 191cm
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178cm
18 加布里埃尔.米利托(Gabriel Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178cm
19 马克斯韦尔(Maxwell) 巴西 81.08.27 175cm
21阿德里亚诺·科雷亚Adriano Correia Claro 巴西 84年10月26日 172cm 22 阿比达尔(Abidal) 法国(E) 79.07.11 186cm
中场
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 168cm
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170cm
14 哈维尔·马斯切拉诺(Javier Alejandro Mascherano )阿根廷 84.6.8 172cm
15 塞杜·凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.06.16 183cm
16 布斯克茨(Busquets) 西班牙 88.07.16 189cm
前锋
7 大卫·比利亚(David Villa) 西班牙 81.12.3 175cm
11 博杨(Bojan) 西班牙 90.08.28 169cm
10 梅西(Messi) 阿根廷 87.06.24 169cm
17 佩德罗(Pedro) 西班牙 87.07.28 170cm
35 赫弗伦
1 卡西利亚斯 Iker Casillas 门将 1981-05-20 西班牙 185 70
2 卡瓦略 Ricardo Carvalho 中后卫 1978-05-18 葡萄牙 183 79
3 佩佩 Pepe 后卫 1983-02-26 葡萄牙 186 72
4 拉莫斯 Sergio Ramos 后卫 1986-03-30 西班牙 183 73
5 加戈 Fernando Gago 后腰 1986-04-10 阿根廷 178 76
6 迪亚拉 Mamadou Diarra 右前卫 1981-05-18 马里 183 76
7 C.罗 Cristiano Ronaldo 左边锋 1985-02-05 葡萄牙 184 78
8 卡卡 Kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73
9 本泽马 Karim Benzema 前锋 1987-12-19 法国 182 74
10 迪亚拉 Lassana Diarra 前卫 1985-03-10 法国 173 68
11 格拉内罗 Esteban Granero 前卫 1987-07-02 西班牙 179 77
12 马塞洛 Marcelo 左后卫 1988-05-12 巴西 174 73
13 阿丹 Antonio Adan 门将 1987-05-13 西班牙 191 88
14 阿隆索 Xabi Alonso 中前卫 1981-11-25 西班牙 183 73
15 德伦特 Royston Drenthe 后卫 1987-04-08 荷兰 168
16 卡纳莱斯 Sergio Canales 前卫 1991-02-16 西班牙 176 65
17 阿韦洛亚 Alvaro Arbeloa 右后卫 1983-01-17 西班牙 183 76
18 阿尔比奥尔 Raul Albiol 后腰 1985-09-04 西班牙 188 80
19 加雷 Ezequiel Garay 后卫 1986-10-10 阿根廷 189 83
20 伊瓜因 Gonzalo Higuain 前锋 1987-12-10 阿根廷 184 75
21 桑切斯 Pedro Sanchez 前卫 1986-11-24 西班牙 182 70
22 迪马利亚 Angel Di Maria 左边锋 1988-02-14 阿根廷 183 73
24 赫迪拉 Sami Khedira 前卫 1987-04-04 德国 189 81
25 杜德克 Jerzy Dudek 门将 1973-03-23 波兰 188 82
23 厄齐尔 Mesut Ozil 中前卫 1988-10-15 德国 180 70 、、
这样行么?
- 芝华塔尼欧的少年
-
门将
1 维克托·巴尔德斯(Victor Valdes Arribas) 西班牙 82.01.14 176cm
13 何塞. 平托(José Manuel Pinto Colorado)西班牙 74.11.08 186cm
后卫
2 丹尼尔.阿尔维斯(Daniel Alves da Silva)巴西 83.05.06 171cm
3 杰拉德.皮克(Gerard Pique)西班牙 87.02.02 191cm
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178cm
18 加布里埃尔.米利托(Gabriel Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178cm
19 马克斯韦尔(Maxwell) 巴西 81.08.27 175cm
21阿德里亚诺·科雷亚Adriano Correia Claro 巴西 84年10月26日 172cm 22 阿比达尔(Abidal) 法国(E) 79.07.11 186cm
中场
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 168cm
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170cm
14 哈维尔·马斯切拉诺(Javier Alejandro Mascherano )阿根廷 84.6.8 172cm
15 塞杜·凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.06.16 183cm
16 布斯克茨(Busquets) 西班牙 88.07.16 189cm
前锋
7 大卫·比利亚(David Villa) 西班牙 81.12.3 175cm
11 博杨(Bojan) 西班牙 90.08.28 169cm
10 梅西(Messi) 阿根廷 87.06.24 169cm
17 佩德罗(Pedro) 西班牙 87.07.28 170cm
35 赫弗伦(Jeffren) 委内瑞拉 88.1.20 173cm
1 卡西利亚斯 Iker Casillas 门将 1981-05-20 西班牙 185 70
2 卡瓦略 Ricardo Carvalho 中后卫 1978-05-18 葡萄牙 183 79
3 佩佩 Pepe 后卫 1983-02-26 葡萄牙 186 72
4 拉莫斯 Sergio Ramos 后卫 1986-03-30 西班牙 183 73
5 加戈 Fernando Gago 后腰 1986-04-10 阿根廷 178 76
6 迪亚拉 Mamadou Diarra 右前卫 1981-05-18 马里 183 76
7 C.罗 Cristiano Ronaldo 左边锋 1985-02-05 葡萄牙 184 78
8 卡卡 Kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73
9 本泽马 Karim Benzema 前锋 1987-12-19 法国 182 74
10 迪亚拉 Lassana Diarra 前卫 1985-03-10 法国 173 68
11 格拉内罗 Esteban Granero 前卫 1987-07-02 西班牙 179 77
12 马塞洛 Marcelo 左后卫 1988-05-12 巴西 174 73
13 阿丹 Antonio Adan 门将 1987-05-13 西班牙 191 88
14 阿隆索 Xabi Alonso 中前卫 1981-11-25 西班牙 183 73
15 德伦特 Royston Drenthe 后卫 1987-04-08 荷兰 168
16 卡纳莱斯 Sergio Canales 前卫 1991-02-16 西班牙 176 65
17 阿韦洛亚 Alvaro Arbeloa 右后卫 1983-01-17 西班牙 183 76
18 阿尔比奥尔 Raul Albiol 后腰 1985-09-04 西班牙 188 80
19 加雷 Ezequiel Garay 后卫 1986-10-10 阿根廷 189 83
20 伊瓜因 Gonzalo Higuain 前锋 1987-12-10 阿根廷 184 75
21 桑切斯 Pedro Sanchez 前卫 1986-11-24 西班牙 182 70
22 迪马利亚 Angel Di Maria 左边锋 1988-02-14 阿根廷 183 73
24 赫迪拉 Sami Khedira 前卫 1987-04-04 德国 189 81
25 杜德克 Jerzy Dudek 门将 1973-03-23 波兰 188 82
23 厄齐尔 Mesut Ozil 中前卫 1988-10-15 德国 180 70