- 床单格子
-
2月10日J票价目表
--------------------------------------------------------------------------------
更新时间:2011-2-10
编号 名称 参考售价 征价 编号 名称 参考售价 征价
1 邮联 140 100 93 五运会 27 20
2 国庆一 55 45 94 六代会 18 13
3 国庆二 50 40 95 妇代会 1.5 1.1
4 巴尼亚 45 35 96 刘少奇 9 7
5 四大 225 180 97 毛泽东 23 19
6 三运会 80 70 98 工代会 1.5 1.1
7 大寨 90 80 99 邮展 4.5 3.5
8 四五 870 730 100 任弼时 1.5 1.1
9 干校 80 50 101 任弼时 4.6 3.8
10 游泳 70 50 102 红十字 1.2 0.8
11 鲁讯 110 90 103 奥运会 8.9 7.5
12 刘胡兰 120 100 104 中日 3 2
13 周恩来 85 75 105 国庆 5.4 4.5
14 二二八 35 22 106 陈嘉庚 6.2 5
15 大庆 86 70 107 遵议 7 5.8
16 内蒙 27 20 108 妇女 1 0.3
17 罗马尼亚 26 18 109 工会 1 0.3
18 讲话 9 6 110 青年会 1 0.4
19 朱德 30 24 111 冼星海 2 0.7
20 建军 105 95 112 友人 3 1.5
21 毛主席 90 80 113 郑和 7 4
22 纪念堂 42 30 114 徐悲鸿 2 1.2
23 十一大 125 105 115 林则徐 3 1.8
24 五代会 36 30 116 西藏 2.3 1.8
25 科大 30 20 117 抗日 2 1.3
26 雷锋 56 42 118 工运会 1.5 0.4
27 妇女 36 25 119 新疆 2.2 1.5
28 财贸 7.5 6 120 故宫 8 5.5
29 宁夏 26 18 121 青运会 1 0.4
30 妇代会 8.5 7 122 邹韬奋 2 0.9
31 工代会 17.5 14 123 董必武 5.8 4
32 团代会 16 12 124 林伯渠 3.1 2.5
33 广西 28 20 125 一二九 1 0.3
34 中日 12 8 126 贺龙 8 6
35 五一 6.2 5.2 127 李维汉 3 2
36 爱因斯坦 9.9 8.8 128 和平年 0.8 0.4
37 五四运动 6.2 5.2 129 矛盾 2.2 1.5
38 儿童 53 43 130 王家祥 2.8 2
39 文代会 6.2 5.2 131 教师节 0.8 0.4
40 科技 4 3 132 辛亥 19.8 14
43 四运会 22 16 134 朱德 22 15
44 国旗 28 20 136 徐霞客 24 18
45 国徽 14 10 137 廖仲恺 6 4
46 国歌 26 22 138 叶剑英 22 17
47 欢庆 21 16 139 世界语 0.6 0.2
48 四化 24 18 140 建军 22 16
49 斯大林 12 9 141 住房 0.8 0.3
50 白求恩 22 18 142 艺术节 0.8 0.5
51 档案 50 35 143 十三大 2.8 2
52 科协 17 12 144 六运会 5.5 3.5
53 妇女 6 5 145 蔡元培 3.7 2.5
54 冬奥会 65 50 146 陶铸 2.3 1.5
55 鉴真 155 115 147 七大 0.5 0.2
56 戒烟 52 40 148 海南 3 1.5
57 列宁 9 7 149 科学家 7 5.5
58 科学家 275 240 151 亚运会 1.5 0.7
59 中美 67 60 152 中日 2.3 1.3
60 教科文 26 20 153 廖承志 2 1
61 罗马尼亚 9 7.5 154 农运会 0.8 0.4
62 重返 75 60 155 彭德怀 5 4
63 邮展 16.5 12 156 志愿 0.8 0.3
64 建党 7 5 157 瞿秋白 1.8 1
65 安全月 30 25 158 五四 0.5 0.2
66 质量 13 10 159 议会 0.5 0.2
67 鲁迅 29 22 160 电讯 0.5 0.2
68 辛亥 27 20 161 政协 0.5 0.2
69 电信 2.3 1.8 162 孔子 5 4
70 题词 2 1.5 163 国庆 3 2
71 乒乓 22 17 164 李大钊 4.2 3.5
72 残废 3.3 2.8 165 亚运会 2.9 2
73 亚洲 6.8 5.5 166 白求恩 2.8 2
74 罗伯特 4 3 167 三八 0.5 0.2
75 聂耳 3 2 168 李富春 1.5 0.8
76 女排 5.5 4.5 169 区票 1 0.5
77 饮水 1.5 1 170 张闻天 1.5 0.8
78 普查 1.5 1.1 171 扫盲 0.6 0.2
79 地质 1.5 1.1 172 亚运会 3.5 2
80 粮食 1.5 1.1 173 科学家 5.5 4
81 空间 1.5 1.1 175 巴黎公社 0.5 0.2
82 宋庆龄 6.6 5.5 176 西藏 1.2 0.6
83 柯隶华 9 7 177 南极 0.5 0.2
84 中日 6.2 5.5 178 建党 6.5 5.5
86 十二大 5.5 5 179 陈胜 0.5 0.2
87 郭沫若 8 6.5 180 四纪会 0.5 0.2
88 团2会 3.7 3 181 陈毅 5 4
89 二七 6.2 5.2 182 辛亥 6.5 5
90 马克思 6.2 5.2 183 陶行知 1.2 0.6
91 通信年 2 1.5 184 徐向前 1.5 0.8
92 文学家 70 60 185 女足 1 0.6
来源:中国邮币卡网
中国经济文化网 第27届全国最佳邮票评选颁奖 邮票投资交易网 中国集邮信息网 北京邮币卡网 炒邮网
2月10日T票价目表
--------------------------------------------------------------------------------
更新时间:2011-2-10
编号 名称 参考售价 征价 编号 名称 参考售价 征价
1 体操 420 380 85 扬子腭 8.8 7
2 杂技 250 240 86 儿童 3.5 2
3 农民画 100 75 87 旦角 165 140
4 大庆 125 95 88 兵马佣 28 22
5 大寨 95 75 89 仕女 43.5 37
6 广交会 42 30 90 鼠 18 11
7 武术 185 150 91 计划生育 2.5 2
8 批林 320 270 92 儿童 2.8 2
9 教师 410 360 93 月季花 28 22
10 民兵 90 70 94 朱鹮 8 7
11 韶山 55 40 95 葛洲 8 7
12 医疗 170 140 96 拙政园 11 10
13 机械 115 95 97 引滦 3 2.5
14 儿童 90 70 98 吴昌硕 42 36
15 登山 32 26 99 牡丹亭 19 13
16 带电 160 130 100 峨眉山 41 37
17 广阔 118 100 101 保险 1.5 0.8
18 上大学 218 190 102 牛 2.5 1.5
19 石油 78 65 103 梅花 28.5 22
20 矿业 30 25 104 花灯 16 10
21 从小 14 10 105 残废 5.5 3.5
22 大寨 38 29 106 熊猫 13 9
23 军民 28 20 107 虎 2.5 1.5
24 气象 15 11 108 航天 20 14
25 化纤 26 20 109 哈雷 0.7 0.3
26 钢铁 32 23 110 白鹤 3 2.2
27 牧业 25 19 111 木兰 7.5 4.5
28 奔马 280 230 112 兔 3 2
29 工美 47 35 113 古体 15 11
30 草药 28 20 114 猛禽 25 20
31 拱桥 35 20 115 风筝 30 24
32 硬骨头 19 13.5 116 壁画一 23 17
33 帛画 24 16 117 节日 0.7 0.3
34 水乡 90 65 118 农村 7 5.5
35 金鸡 32 23 119 储蓄 0.5 0.2
36 铁路 37 33 120 神话 15 10
37 山茶 138 110 121 名楼 22 16
38 长城 75 55 123 水浒一 12 9
39 五业 40 30 124 龙 7.5 5
40 东北虎 28 22 125 农村风情 7 5.5
41 爱科学 51 42 126 壁画二 3 2
42 台湾风光 78 62 127 环保 9 7
43 西游记 330 300 128 成就一 7 5.5
44 齐白石 330 270 129 兰花 14.8 12
45 脸谱 220 170 130 泰山 15 11
46 猴 10600 9200 131 三国一 10 7
47 机场 18 13 132 麋鹿 2.5 1.8
48 绿化 29 22 132 无齿 18 12
49 运输 73 62 133 蛇 1.5 0.7
50 风筝 195 165 134 褐马鸡 1.5 0.8
51 咕咚 70 55 135 马王堆 1.5 0.7
52 梅花鹿 55 45 136 癌症 1.6 0.7
53 桂林 250 200 137 儿童 2.5 1.4
54 荷花 280 230 138 水浒二 2.5 1.8
55 版纳 136 105 139 成就二 4 2.5
56 留园 465 410 140 华山 2.5 1.5
57 白豚 50 40 141 美术 3.5 2.5
58 鸡 170 130 142 摄影 0.5 0.2
59 刻舟 60 47 143 火箭 6.5 4
60 宫灯 170 140 144 西湖 2 1.1
61 盆景 75 60 145 电子 0.5 0.2
62 陶瓷 50 40 146 马 2.6 1.5
63 畜牧 65 58 147 水仙花 3.5 2.2
64 石林 48 40 148 绿化 3.3 2.2
65 古币一 110 90 149 彩陶 2 1.3
66 食用菌 55 45 150 壁画三 2.6 1.5
67 庐山 108 90 151 铜马车 2.2 1.5
68 紫貂 29 23 152 成就三 4 2.5
69 红楼 208 180 153 雪豹 1.2 0.7
70 狗 22 15 154 电影 0.5 0.2
71 古币二 95 85 155 衡山 3 2.5
72 草药 34 25 156 都江堰 3 2.5
73 矿物 14 11 157 三国二 3.4 2
74 辽朔 33 29 158 夜宴图 11 8
75 青铜 120 105 159 羊 1.2 0.8
76 消防 6.5 5 160 计划生育 1.8 1.2
77 扇面 51 44 161 野羊 3.3 2.2
78 九星 5.5 3 162 杜鹃花 6.7 5
79 益鸟 33 26 163 衡山 2.8 1.6
80 猪 45 40 164 避暑山庄 2.5 1.3
81 乐器 165 140 165 成就四 4 3
82 西厢 145 125 166 瓷器 3.5 2.5
83 天鹅 25 20 167 水浒三 2.5 1.5
84 黄帝陵 30 22 168 赈灾 1.65 1
来源:中国邮币卡网
中国经济文化网 第27届全国最佳邮票评选颁奖 邮票投资交易网 中国集邮信息网 北京邮币卡网 炒邮网
- volcanoVol
-
70到80年代多为JT邮票,这时期的邮票价值不错。全新单套最低的有几元的,大多数是几十元到几百元的。82年到92的邮票多为几元到几十元的价格。92年以后的是编年邮票,基本就是每套几元钱。
你没具体说出你都有哪套邮票,没法帮你准确估价。另外,每套邮票有不同的志号(编号),就是邮票左下角那个号,你可以把志号或者邮票名称输入淘宝网或浦东邮票网自己查询价格。
- clc1
-
70年代 80年代值钱 90年代的不值钱