- bikbok
-
2011年桐乡市初中毕业生学业考试各分数累计人数表
第一批分数线: 679分 第二批分数线: 609分
(>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数
728 0 670 1525 612 4475 554 6403
727 0 669 1578 611 4517 553 6433
726 0 668 1638 610 4558 552 6455
725 0 667 1700 609 4589 551 6486
724 0 666 1748 608 4615 550 6514
723 0 665 1820 607 4660 549 6540
722 1 664 1899 606 4700 548 6565
721 1 663 1962 605 4740 547 6591
720 1 662 2019 604 4782 546 6621
719 2 661 2069 603 4819 545 6646
718 2 660 2121 602 4863 544 6684
717 3 659 2187 601 4901 543 6707
716 8 658 2255 600 4940 542 6732
715 11 657 2326 599 4975 541 6756
714 18 656 2397 598 5006 540 6783
713 22 655 2447 597 5043 539 6811
712 31 654 2505 596 5082 538 6837
711 39 653 2561 595 5117 537 6865
710 45 652 2600 594 5164 536 6898
709 53 651 2657 593 5205 535 6913
708 60 650 2711 592 5240 534 6933
707 72 649 2749 591 5282 533 6961
706 83 648 2805 590 5328 532 6984
705 101 647 2848 589 5364 531 7008
704 123 646 2890 588 5401 530 7031
703 136 645 2949 587 5433 529 7057
702 148 644 2998 586 5482 528 7082
701 166 643 3057 585 5507 527 7104
700 191 642 3104 584 5536 526 7127
699 227 641 3166 583 5572 525 7151
698 258 640 3220 582 5607 524 7171
697 290 639 3267 581 5645 523 7183
696 319 638 3317 580 5676 522 7199
695 357 637 3369 579 5702 521 7201
694 388 636 3418 578 5729 520 7214
693 424 635 3480 577 5753 519 7222
692 447 634 3542 576 5785 518 7232
691 505 633 3585 575 5810 517 7249
690 538 632 3630 574 5840 516 7256
689 574 631 3683 573 5863 515 7278
688 601 630 3731 572 5888 514 7296
687 640 629 3785 571 5919 513 7304
686 683 628 3826 570 5947 512 7316
685 731 627 3872 569 5976 511 7340
684 774 626 3911 568 6011 510 7357
683 810 625 3955 567 6040 509 7375
682 862 624 3991 566 6072 508 7391
681 913 623 4031 565 6093 507 7403
680 979 622 4071 564 6122 506 7424
679 1016 621 4111 563 6143 505 7450
678 1084 620 4151 562 6169 504 7476
677 1134 619 4198 561 6199 503 7493
676 1195 618 4241 560 6234 502 7511
675 1249 617 4282 559 6262 501 7529
674 1311 616 4326 558 6291 500 7558
673 1360 615 4361 557 6329
672 1410 614 4407 556 6355
671 1468 613 4443 555 6379
- clc1
-
桐高 697分
择优:660
普高:620
- 西柚不是西游
-
最近几年的分数线都比较低的了,我们那届桐高时703的,今年是697,一般不会再低了。择优线是660,上线分数是615.
- ardim
-
桐高697 一中择优687 一中重点659 风高和茅高择优665
- 豆豆staR
-
2011年嘉兴市本级初中毕业生学业考试各分数累计人数表
第一批分数线: 672 分 第二批分数线:620 分
(>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数
725 0 668 670 611 3630 554 6073
724 0 667 696 610 3667 553 6106
723 0 666 733 609 3721 552 6140
722 0 665 761 608 3778 551 6177
721 0 664 806 607 3823 550 6207
720 1 663 836 606 3870 549 6248
719 1 662 872 605 3932 548 6276
718 1 661 918 604 3985 547 6300
717 1 660 950 603 4038 546 6329
716 1 659 983 602 4096 545 6361
715 3 658 1018 601 4148 544 6399
714 3 657 1076 600 4212 543 6432
713 5 656 1125 599 4251 542 6457
712 9 655 1175 598 4304 541 6490
711 9 654 1240 597 4358 540 6520
710 12 653 1293 596 4412 539 6546
709 13 652 1350 595 4460 538 6578
708 13 651 1391 594 4500 537 6605
707 14 650 1438 593 4542 536 6633
706 14 649 1499 592 4578 535 6667
705 16 648 1553 591 4630 534 6692
704 18 647 1600 590 4682 533 6724
703 23 646 1654 589 4727 532 6752
702 30 645 1706 588 4773 531 6779
701 33 644 1751 587 4822 530 6813
700 40 643 1804 586 4866 529 6845
699 47 642 1875 585 4907 528 6872
698 54 641 1933 584 4959 527 6901
697 58 640 1985 583 5005 526 6928
696 69 639 2042 582 5059 525 6953
695 75 638 2096 581 5103 524 6976
694 87 637 2161 580 5132 523 7002
693 99 636 2218 579 5177 522 7023
692 112 635 2267 578 5223 521 7048
691 127 634 2322 577 5262 520 7073
690 138 633 2388 576 5298 519 7106
689 151 632 2443 575 5336 518 7124
688 174 631 2499 574 5387 517 7149
687 187 630 2545 573 5415 516 7185
686 210 629 2607 572 5447 515 7206
685 236 628 2679 571 5484 514 7238
684 254 627 2737 570 5522 513 7265
683 277 626 2794 569 5553 512 7287
682 291 625 2845 568 5592 511 7320
681 310 624 2894 567 5631 510 7348
680 328 623 2958 566 5662 509 7365
679 351 622 3012 565 5696 508 7393
678 378 621 3062 564 5738 507 7414
677 403 620 3119 563 5770 506 7441
676 426 619 3172 562 5802 505 7463
675 459 618 3224 561 5831 504 7489
674 488 617 3290 560 5860 503 7520
673 521 616 3334 559 5888 502 7541
672 550 615 3403 558 5928 501 7566
671 574 614 3458 557 5971 500 7588
670 602 613 3518 556 6000
669 632 612 3567 555 6043
- 北有云溪
-
我查到的是这样的。
2011年嘉兴市本级初中毕业生学业考试各分数累计人数表
第一批分数线: 682分 第二批分数线: 579分
(>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数 (>=)总分 累计人数
728 0 670 1525 612 4475 554 6403
727 0 669 1578 611 4517 553 6433
726 0 668 1638 610 4558 552 6455
725 1 667 1700 609 4589 551 6486
724 1 666 1748 608 4615 550 6514
723 1 665 1820 607 4660 549 6540
722 1 664 1899 606 4700 548 6565
721 1 663 1962 605 4740 547 6591
720 1 662 2019 604 4782 546 6621
719 2 661 2069 603 4819 545 6646
718 2 660 2121 602 4863 544 6684
717 4 659 2187 601 4901 543 6707
716 10 658 2255 600 4940 542 6732
715 18 657 2326 599 4975 541 6756
714 21 656 2397 598 5006 540 6783
713 27 655 2447 597 5043 539 6811
712 34 654 2505 596 5082 538 6837
711 43 653 2561 595 5117 537 6865
710 49 652 2600 594 5164 536 6898
709 56 651 2657 593 5205 535 6913
708 66 650 2711 592 5240 534 6933
707 82 649 2749 591 5282 533 6961
706 93 648 2805 590 5328 532 6984
705 111 647 2848 589 5364 531 7008
704 123 646 2890 588 5401 530 7031
703 136 645 2949 587 5433 529 7057
702 148 644 2998 586 5482 528 7082
701 166 643 3057 585 5507 527 7104
700 191 642 3104 584 5536 526 7127
699 227 641 3166 583 5572 525 7151
698 258 640 3220 582 5607 524 7171
697 290 639 3267 581 5645 523 7193
696 319 638 3317 580 5676 522 7209
695 357 637 3369 579 5702 521 7231
694 388 636 3418 578 5729 520 7254
693 424 635 3480 577 5753 519 7282
692 467 634 3542 576 5785 518 7302
691 505 633 3585 575 5810 517 7329
690 538 632 3630 574 5840 516 7346
689 574 631 3683 573 5863 515 7358
688 601 630 3731 572 5888 514 7376
687 640 629 3785 571 5919 513 7394
686 683 628 3826 570 5947 512 7416
685 731 627 3872 569 5976 511 7440
684 774 626 3911 568 6011 510 7457
683 810 625 3955 567 6040 509 7475
682 862 624 3991 566 6072 508 7491
681 913 623 4031 565 6093 507 7503
680 979 622 4071 564 6122 506 7524
679 1026 621 4111 563 6143 505 7550
678 1084 620 4151 562 6169 504 7576
677 1134 619 4198 561 6199 503 7593
676 1195 618 4241 560 6234 502 7611
675 1249 617 4282 559 6262 501 7629
674 1311 616 4326 558 6291 500 7652
673 1360 615 4361 557 6329
672 1410 614 4407 556 6355
671 1468 613 4443 555 6379
- 一自萧关起战尘
-
桐高 678??? 这个应该不太可能吧,672貌似进桐乡一中有危险吧???
- 阿里阿涅德
-
教育局还在开会讨论==、
- tt白
-
补充楼上 凤高重点636 二中重点615 二中择优625 今天下午就公布了
- 床单格子
-
我弟弟是保送桐乡一中的,结果考砸了,考了663,不知道还能不能进啊,急死了,考是好差啊
- 奇石珠宝真君
-
择优660 普高620 桐高678 保底615 最新消息 。
- 可可科科
-
据说报保送一中的六百六十多就进了 六百七十几就进实验班了 他们通知书都来了 凭什么我们六百八十多的要在这里担惊受怕
- 再也不做站长了
-
684能进一中择优么?纠结~~~~~~~~~
- 莫妮卡住了
-
普高620
桐高貌似697或者696
- u投在线
-
今年的分数怎么这么高的
- 出投笔记
-
中考成绩644分,我报桐乡那个高中好。