- volcanoVol
-
总冠军:洛杉矶湖人;东部冠军:奥兰多魔术
常规赛东区排名
1、克利夫兰骑士;66胜16负
2、波斯顿凯尔特人;62胜20负
3、奥兰多魔术;59胜23负
4、亚特兰大老鹰队;47胜35负
5迈阿密热火;43胜39负
6、芝加哥公牛;41胜41负
7、费城76人;41胜41负
8、底特律活塞;39胜43负
9、印第安纳步行者;36胜46负
10、夏洛特山猫;35胜47负
11、新泽西篮网;34胜48负
12、密尔沃基雄鹿;34胜48负
13、多伦多猛龙;33胜49负
14、纽约尼克斯;32胜50负
15、华盛顿奇才 19胜63负
西区:
1、洛杉矶湖人;65胜17负
2、丹佛掘金;54胜28负
3、圣安东尼奥马刺;54胜28负
4、波特兰开拓者;54胜28负
5、休斯顿火箭;53胜29负
6、达拉斯小牛;50胜32负
7、新奥尔良黄蜂;49胜33负
8、有他爵士;48胜34负
9、菲尼克斯太阳;46胜36负
10、金州勇士;29胜53负
11、明尼苏达森林狼;24胜58负
12、孟菲斯灰熊;24胜58负
13、俄克拉荷马雷霆;23胜59负
14、洛杉矶快船;19胜63负
15、萨克拉门托国王 17胜65负。
- 瑞瑞爱吃桃
-
所在位置:NBA数据库 -> NBA排名 2008-2009赛季 球队排名
联盟排名分区排名
西部
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 湖人 65 17 .793 0.0 29-12 36-5 14-2 44-8 胜 2 7-3
2 掘金 54 28 .659 11.0 21-20 33-8 12-4 35-17 负 1 8-2
3 马刺 54 28 .659 11.0 26-15 28-13 10-6 36-16 胜 4 6-4
4 开拓者 54 28 .659 11.0 20-21 34-7 11-5 32-20 胜 6 9-1
5 火箭 53 29 .646 12.0 20-21 33-8 9-7 35-17 负 1 6-4
6 小牛 50 32 .610 15.0 18-23 32-9 7-9 29-23 胜 2 7-3
7 黄蜂 49 33 .598 16.0 21-20 28-13 9-7 30-22 负 2 4-6
8 爵士 48 34 .585 17.0 15-26 33-8 10-6 33-19 负 1 3-7
9 太阳 46 36 .561 19.0 18-23 28-13 11-5 30-22 胜 3 6-4
10 勇士 29 53 .354 36.0 8-33 21-20 6-10 18-34 负 2 4-6
11 森林狼 24 58 .293 41.0 13-28 11-30 3-13 13-39 负 3 4-6
12 灰熊 24 58 .293 41.0 8-33 16-25 5-11 14-38 胜 1 6-4
13 雷霆 23 59 .280 42.0 8-33 15-26 4-12 15-37 胜 1 3-7
14 快船 19 63 .232 46.0 8-33 11-30 2-14 10-42 负 3 1-9
15 国王 17 65 .207 48.0 6-35 11-30 7-9 16-36 胜 1 1-9
东部
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 骑士 66 16 .805 0.0 27-14 39-2 13-3 40-12 负 1 7-3
2 凯尔特人 62 20 .756 4.0 27-14 35-6 15-1 41-11 胜 2 8-2
3 魔术 59 23 .720 7.0 27-14 32-9 14-2 37-15 胜 1 5-5
4 老鹰 47 35 .573 19.0 16-25 31-10 11-5 30-22 负 1 5-5
5 热火 43 39 .524 23.0 15-26 28-13 9-7 28-24 胜 1 5-5
6 76人 41 41 .500 25.0 17-24 24-17 6-10 25-27 胜 1 4-6
7 公牛 41 41 .500 25.0 13-28 28-13 9-7 24-28 负 1 7-3
8 活塞 39 43 .476 27.0 18-23 21-20 7-9 26-26 负 3 4-6
9 步行者 36 46 .439 30.0 11-30 25-16 7-9 23-29 胜 1 6-4
10 山猫 35 47 .427 31.0 12-29 23-18 5-11 20-32 负 4 3-7
11 网 34 48 .415 32.0 15-26 19-22 8-8 23-29 负 1 4-6
12 雄鹿 34 48 .415 32.0 12-29 22-19 4-12 21-31 负 1 3-7
13 猛龙 33 49 .402 33.0 15-26 18-23 6-10 22-30 胜 3 6-4
14 尼克斯 32 50 .390 34.0 12-29 20-21 5-11 20-32 胜 1 3-7
15 奇才 19 63 .232 47.0 6-35 13-28 1-15 10-42 负 2 3-7
西部
西北赛区
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 掘金 54 28 .659 0.0 21-20 33-8 12-4 35-17 负 1 8-2
2 开拓者 54 28 .659 0.0 20-21 34-7 11-5 32-20 胜 6 9-1
3 爵士 48 34 .585 6.0 15-26 33-8 10-6 33-19 负 1 3-7
4 森林狼 24 58 .293 30.0 13-28 11-30 3-13 13-39 负 3 4-6
5 雷霆 23 59 .280 31.0 8-33 15-26 4-12 15-37 胜 1 3-7
太平洋赛区
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 湖人 65 17 .793 0.0 29-12 36-5 14-2 44-8 胜 2 7-3
2 太阳 46 36 .561 19.0 18-23 28-13 11-5 30-22 胜 3 6-4
3 勇士 29 53 .354 36.0 8-33 21-20 6-10 18-34 负 2 4-6
4 快船 19 63 .232 46.0 8-33 11-30 2-14 10-42 负 3 1-9
5 国王 17 65 .207 48.0 6-35 11-30 7-9 16-36 胜 1 1-9
西南赛区
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 马刺 54 28 .659 0.0 26-15 28-13 10-6 36-16 胜 4 6-4
2 火箭 53 29 .646 1.0 20-21 33-8 9-7 35-17 负 1 6-4
3 小牛 50 32 .610 4.0 18-23 32-9 7-9 29-23 胜 2 7-3
4 黄蜂 49 33 .598 5.0 21-20 28-13 9-7 30-22 负 2 4-6
5 灰熊 24 58 .293 30.0 8-33 16-25 5-11 14-38 胜 1 6-4
东部
大西洋赛区
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 凯尔特人 62 20 .756 0.0 27-14 35-6 15-1 41-11 胜 2 8-2
2 76人 41 41 .500 21.0 17-24 24-17 6-10 25-27 胜 1 4-6
3 网 34 48 .415 28.0 15-26 19-22 8-8 23-29 负 1 4-6
4 猛龙 33 49 .402 29.0 15-26 18-23 6-10 22-30 胜 3 6-4
5 尼克斯 32 50 .390 30.0 12-29 20-21 5-11 20-32 胜 1 3-7
中部赛区
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 骑士 66 16 .805 0.0 27-14 39-2 13-3 40-12 负 1 7-3
2 公牛 41 41 .500 25.0 13-28 28-13 9-7 24-28 负 1 7-3
3 活塞 39 43 .476 27.0 18-23 21-20 7-9 26-26 负 3 4-6
4 步行者 36 46 .439 30.0 11-30 25-16 7-9 23-29 胜 1 6-4
5 雄鹿 34 48 .415 32.0 12-29 22-19 4-12 21-31 负 1 3-7
东南赛区
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 魔术 59 23 .720 0.0 27-14 32-9 14-2 37-15 胜 1 5-5
2 老鹰 47 35 .573 12.0 16-25 31-10 11-5 30-22 负 1 5-5
3 热火 43 39 .524 16.0 15-26 28-13 9-7 28-24 胜 1 5-5
4 山猫 35 47 .427 24.0 12-29 23-18 5-11 20-32 负 4 3-7
5 奇才 19 63 .232 40.0 6-35 13-28 1-15 10-42 负 2 3-7
- CarieVinne
-
2015年NBA常规赛东部排名如下:
排名 球队 胜/负 胜率 胜场差
1 老鹰 60/22 73 0.000
2 骑士 53/29 64 7.000
3 公牛 50/32 61 10.000
4 猛龙 49/33 59 11.000
5 奇才 46/36 56 14.000
6 雄鹿 41/41 50 19.000
7 凯尔特人 40/42 48 20.000
8 篮网 38/44 46 22.000
2015年NBA常规赛西部排名如下:
排名 球队 胜/负 胜率 胜场差
1 勇士 67/15 81 0.000
2 火箭 56/26 68 11.000
3 快船 56/26 68 11.000
4 开拓者 51/31 62 16.000
5 灰熊 55/27 67 12.000
6 马刺 55/27 67 12.000
7 小牛 50/32 61 17.000
8 鹈鹕 45/37 54 22.000
- 阿啵呲嘚
-
2014-2015赛季的常规赛战绩排名:
西部
排名 球队 胜/负 胜率 胜场差
1 勇士 67/15 81 0.000
2 火箭 56/26 68 11.000
3 快船 56/26 68 11.000
4 开拓者 51/31 62 16.000
5 灰熊 55/27 67 12.000
6 马刺 55/27 67 12.000
7 小牛 50/32 61 17.000
8 鹈鹕 45/37 54 22.000
9 雷霆 45/37 54 22.000
10 太阳 39/43 47 28.000
11 爵士 38/44 46 29.000
12 掘金 30/52 36 37.000
13 国王 29/53 35 38.000
14 湖人 21/61 25 46.000
15 森林狼 16/66 19 51.000
东部
排名 球队 胜/负 胜率 胜场差
1 老鹰 60/22 73 0.000
2 骑士 53/29 64 7.000
3 公牛 50/32 61 10.000
4 猛龙 49/33 59 11.000
5 奇才 46/36 56 14.000
6 雄鹿 41/41 50 19.000
7 凯尔特人 40/42 48 20.000
8 篮网 38/44 46 22.000
9 步行者 38/44 46 22.000
10 热火 37/45 45 23.000
11 黄蜂 33/49 40 27.000
12 活塞 32/50 39 28.000
13 魔术 25/57 30 35.000
14 76人 18/64 22 42.000
15 尼克斯 17/65 20 43.000
- clc1
-
东部 西部
克利夫兰骑士(1)
波士顿凯尔特人(2)
奥兰多魔术(3)
亚特兰大老鹰(4)
迈阿密热火(5)
费城76人(6)
芝加哥公牛
底特律活塞(8)
西部
洛杉矶湖人(1)
丹佛掘金(2))
圣安东尼奥马刺(3)
波特兰开拓者(4)
休斯敦火箭(5)
达拉斯小牛(6)
新奥尔良黄蜂(7)
犹他爵士(8)
- ardim
-
湖人
魔术
掘金
骑士
凯尔特人
火箭
.
.
.
.
.
.
.
.
- 臭打游戏的长毛
-
http://nba.tom.com/
NBA中文官网,上面很详细