- kikcik
-
圆周率是一个极其驰名的数。从有文字记载的历史开始,这个数就引进了外行人和学者们的兴趣。几千年来,古今中外一代又一代的数学家为此献出了自己的智慧和劳动。
圆周率是指平面上圆的周长于直径之比。作为一个非常重要的常数,圆周率最早是出于解决有关圆的计算问题。中国数学家刘徽在注释《九章算术》时(263年)只用圆内接正多边形就求得π的近似值,也得出精确到两位小数的π值,他的方法被后人称为割圆术。南北朝时代的数学家祖冲之进一步得出精确到小数点后7位的π值(约5世纪下半叶),还得到两个近似分数值,密率355/113和约率22/7。其中的密率在西方直到1573才由德国人奥托得到,1625年发表于荷兰工程师安托尼斯的著作中,欧洲称之为安托尼斯率。阿拉伯数学家卡西在15世纪初求得圆周率17位精确小数值,打破祖冲之保持近千年的记录。德国数学家柯伦于1596年将π值算到20位小数值,后来投入毕生精力,于1610年算到小数后35位数,该数值被用他的名字称为鲁道夫数。1579年法国数学家韦达给出了π的第一个解析表达式,此后π值计算精度也迅速增加。1706 年英国数学家梅钦计算π值突破100位小数大关。1873 年另一位英国数学家尚可斯将π值计算到小数点后707位,可惜他的结果从528位起是错的。到1948年英国的弗格森和美国的伦奇共同发表了π的808位小数值,成为人工计算圆周率值的最高记录。
电子计算机的出现使π值计算有了突飞猛进的发展。1949年美国首次用计算机计算π值,一下子就突破了千位数。1989年美国哥哥伦比亚研究人员用巨型电子计算机算出π值小数点后4.8亿位数,后来又算到小数点后10.1亿位数,创下新的记录。
圆周率2500位
圆周率500位
3.14159 26535 89793 23846 26433
83279 50288 41971 69399 37510
58209 74944 59230 78164 06286
20899 86280 34825 34211 70679
82148 08651 32823 06647 09384
46095 50582 23172 53594 08128
48111 74502 84102 70193 85211
05559 64462 29489 54930 38196
44288 10975 66593 34461 28475
64823 37867 83165 27120 19091
45648 56692 34603 48610 45432
66482 13393 60726 02491 41273
72458 70066 06315 58817 48815
20920 96282 92540 91715 36436
78925 90360 01133 05305 48820
46652 13841 46951 94151 16094
33057 27036 57595 91953 09218
61173 81932 61179 31051 18548
07446 23799 62749 56735 18857
52724 89122 79381 83011 94912
圆周率501-1000位
98336 73362 44065 66430 86021
39494 63952 24737 19070 21798
60943 70277 05392 17176 29317
67523 84674 81846 76694 05132
00056 81271 45263 56082 77857
71342 75778 96091 73637 17872
14684 40901 22495 34301 46549
58537 10507 92279 68925 89235
42019 95611 21290 21960 86403
44181 59813 62977 47713 09960
51870 72113 49999 99837 29780
49951 05973 17328 16096 31859
50244 59455 34690 83026 42522
30825 33446 85035 26193 11881
71010 00313 78387 52886 58753
32083 81420 61717 76691 47303
59825 34904 28755 46873 11595
62863 88235 37875 93751 95778
18577 80532 17122 68066 13001
92787 66111 95909 21642 01989
圆周率1001-1500位
38095 25720 10654 85863 27886
59361 53381 82796 82303 01952
03530 18529 68995 77362 25994
13891 24972 17752 83479 13151
55748 57242 45415 06959 50829
53311 68617 27855 88907 50983
81754 63746 49393 19255 06040
09277 01671 13900 98488 24012
85836 16035 63707 66010 47101
81942 95559 61989 46767 83744
94482 55379 77472 68471 04047
53464 62080 46684 25906 94912
93313 67702 89891 52104 75216
20569 66024 05803 81501 93511
25338 24300 35587 64024 74964
73263 91419 92726 04269 92279
67823 54781 63600 93417 21641
21992 45863 15030 28618 29745
55706 74983 85054 94588 58692
69956 90927 21079 75093 02955
圆周率1501-2000位
32116 53449 87202 75596 02364
80665 49911 98818 34797 75356
63698 07426 54252 78625 51818
41757 46728 90977 77279 38000
81647 06001 61452 49192 17321
72147 72350 14144 19735 68548
16136 11573 52552 13347 57418
49468 43852 33239 07394 14333
45477 62416 86251 89835 69485
56209 92192 22184 27255 02542
56887 67179 04946 01653 46680
49886 27232 79178 60857 84383
82796 79766 81454 10095 38837
86360 95068 00642 25125 20511
73929 84896 08412 84886 26945
60424 19652 85022 21066 11863
06744 27862 20391 94945 04712
37137 86960 95636 43719 17287
46776 46575 73962 41389 08658
32645 99581 33904 78027 59009
圆周率2001-2500位
94657 64078 95126 94683 98352
59570 98258 22620 52248 94077
26719 47826 84826 01476 99090
26401 36394 43745 53050 68203
49625 24517 49399 65143 14298
09190 65925 09372 21696 46151
57098 58387 41059 78859 59772
97549 89301 61753 92846 81382
68683 86894 27741 55991 85592
52459 53959 43104 99725 24680
84598 72736 44695 84865 38367
36222 62609 91246 08051 24388
43904 51244 13654 97627 80797
71569 14359 97700 12961 60894
41694 86855 58484 06353 42207
22258 28488 64815 84560 28506
01684 27394 52267 46767 88952
52138 52254 99546 66727 82398
64565 96116 35488 62305 77456
49803 55936 34568 17432 41125
- 阿啵呲嘚
-
圆周率在算的时候一般保留2位小数,约等于3.14
完整的是:
3.14159 26535 89793 23846 26433
83279 50288 41971 69399 37510
58209 74944 59230 78164 06286
20899 86280 34825 34211 70679
82148 08651 32823 06647 09384
46095 50582 23172 53594 08128
48111 74502 84102 70193 85211
05559 64462 29489 54930 38196
44288 10975 66593 34461 28475
64823 37867 83165 27120 19091
45648 56692 34603 48610 45432
66482 13393 60726 02491 41273
72458 70066 06315 58817 48815
20920 96282 92540 91715 36436
78925 90360 01133 05305 48820
46652 13841 46951 94151 16094
33057 27036 57595 91953 09218
61173 81932 61179 31051 18548
07446 23799 62749 56735 18857
52724 89122 79381 83011 94912
98336 73362 44065 66430 86021
39494 63952 24737 19070 21798
60943 70277 05392 17176 29317
67523 84674 81846 76694 05132
00056 81271 45263 56082 77857
71342 75778 96091 73637 17872
14684 40901 22495 34301 46549
58537 10507 92279 68925 89235
42019 95611 21290 21960 86403
44181 59813 62977 47713 09960
51870 72113 49999 99837 29780
49951 05973 17328 16096 31859
50244 59455 34690 83026 42522
30825 33446 85035 26193 11881
71010 00313 78387 52886 58753
32083 81420 61717 76691 47303
59825 34904 28755 46873 11595
62863 88235 37875 93751 95778
18577 80532 17122 68066 13001
92787 66111 95909 21642 01989
38095 25720 10654 85863 27886
59361 53381 82796 82303 01952
03530 18529 68995 77362 25994
13891 24972 17752 83479 13151
55748 57242 45415 06959 50829
53311 68617 27855 88907 50983
81754 63746 49393 19255 06040
09277 01671 13900 98488 24012
85836 16035 63707 66010 47101
81942 95559 61989 46767 83744
94482 55379 77472 68471 04047
53464 62080 46684 25906 94912
93313 67702 89891 52104 75216
20569 66024 05803 81501 93511
25338 24300 35587 64024 74964
73263 91419 92726 04269 92279
67823 54781 63600 93417 21641
21992 45863 15030 28618 29745
55706 74983 85054 94588 58692
69956 90927 21079 75093 02955
32116 53449 87202 75596 02364
80665 49911 98818 34797 75356
63698 07426 54252 78625 51818
41757 46728 90977 77279 38000
81647 06001 61452 49192 17321
72147 72350 14144 19735 68548
16136 11573 52552 13347 57418
49468 43852 33239 07394 14333
45477 62416 86251 89835 69485
56209 92192 22184 27255 02542
56887 67179 04946 01653 46680
49886 27232 79178 60857 84383
82796 79766 81454 10095 38837
86360 95068 00642 25125 20511
73929 84896 08412 84886 26945
60424 19652 85022 21066 11863
06744 27862 20391 94945 04712
37137 86960 95636 43719 17287
46776 46575 73962 41389 08658
32645 99581 33904 78027 59009
94657 64078 95126 94683 98352
59570 98258 22620 52248 94077
26719 47826 84826 01476 99090
26401 36394 43745 53050 68203
49625 24517 49399 65143 14298
09190 65925 09372 21696 46151
57098 58387 41059 78859 59772
97549 89301 61753 92846 81382
68683 86894 27741 55991 85592
52459 53959 43104 99725 24680
84598 72736 44695 84865 38367
36222 62609 91246 08051 24388
43904 51244 13654 97627 80797
71569 14359 97700 12961 60894
41694 86855 58484 06353 42207
22258 28488 64815 84560 28506
01684 27394 52267 46767 88952
52138 52254 99546 66727 82398
64565 96116 35488 62305 77456
49803 55936 34568 17432 41125
- ardim
-
我很多
圆周率一万位
3.141 5926 5358 9793 2384 6264 3383 2795 0288 4197 1693 9937
5105 8209 7494 4592 3078 1640 6286 2089 9862 8034 8253 4211 706
7 9821 4808 6513 2823 0664 7093 8446 0955 0582 2317 2535 9408 12
84 8111 7450 2841 0270 1938 5211 0555 9644 6229 4895 4930 3819 6
442 8810 9756 6593 3446 1284 7564 8233 7867 8316 5271 2019 0914
5648 5669 2346 0348 6104 5432 6648 2133 9360 7260 2491 4127 3724
5870 0660 6315 5881 7488 1520 9209 6282 9254 0917 1536 4367 892
5 9036 0011 3305 3054 8820 4665 2138 4146 9519 4151 1609 4330 57
27 0365 7595 9195 3092 1861 1738 1932 6117 9310 5118 5480 7446 2
379 9627 4956 7351 8857 5272 4891 2279 3818 3011 9491 2983 3673
3624 4065 6643 0860 2139 4946 3952 2473 7190 7021 7986 0943 7027
7053 9217 1762 9317 6752 3846 7481 8467 6694 0513 2000 5681 271
4 5263 5608 2778 5771 3427 5778 9609 1736 3717 8721 4684 4090 12
24 9534 3014 6549 5853 7105 0792 2796 8925 8923 5420 1995 6112 1
290 2196 0864 0344 1815 9813 6297 7477 1309 9605 1870 7211 3499
9999 8372 9780 4995 1059 7317 3281 6096 3185 9502 4459 4553 4690
8302 6425 2230 8253 3446 8503 5261 9311 8817 1010 0031 3783 875
2 8865 8753 3208 3814 2061 7177 6691 4730 3598 2534 9042 8755 46
87 3115 9562 8638 8235 3787 5937 5195 7781 8577 8053 2171 2268 0
661 3001 9278 7661 1195 9092 1642 0198 9380 9525 7201 0654 8586
3278 8659 3615 3381 8279 6823 0301 9520 3530 1852 9689 9577 3622
5994 1389 1249 7217 7528 3479 1315 1557 4857 2424 5415 0695 950
8 2953 3116 8617 2785 5889 0750 9838 1754 6374 6493 9319 2550 60
40 0927 7016 7113 9009 8488 2401 2858 3616 0356 3707 6601 0471 0
181 9429 5559 6198 9467 6783 7449 4482 5537 9774 7268 4710 4047
5346 4620 8046 6842 5906 9491 2933 1367 7028 9891 5210 4752 1620
5696 6024 0580 3815 0193 5112 5338 2430 0355 8764 0247 4964 732
6 3914 1992 7260 4269 9227 9678 2354 7816 3600 9341 7216 4121 99
24 5863 1503 0286 1829 7455 5706 7498 3850 5494 5885 8692 6995 6
909 2721 0797 5093 0295 5321 1653 4498 7202 7559 6023 6480 6654
9911 9881 8347 9775 3566 3698 0742 6542 5278 6255 1818 4175 7467
2890 9777 7279 3800 0816 4706 0016 1452 4919 2173 2172 1477 235
0 1414 4197 3568 5481 6136 1157 3525 5213 3475 7418 4946 8438 52
33 2390 7394 1433 3454 7762 4168 6251 8983 5694 8556 2099 2192 2
218 4272 5502 5425 6887 6717 9049 4601 6534 6680 4988 6272 3279
1786 0857 8438 3827 9679 7668 1454 1009 5388 3786 3609 5068 0064
2251 2520 5117 3929 8489 6084 1284 8862 6945 6042 4196 5285 022
2 1066 1186 3067 4427 8622 0391 9494 5047 1237 1378 6960 9563 64
37 1917 2874 6776 4657 5739 6241 3890 8658 3264 5995 8133 9047 8
027 5900 9946 5764 0789 5126 9468 3983 5259 5709 8258 2262 0522
4894 0772 6719 4782 6848 2601 4769 9090 2640 1363 9443 7455 3050
6820 3496 2524 5174 9399 6514 3142 9809 1906 5925 0937 2216 964
6 1515 7098 5838 7410 5978 8595 9772 9754 9893 0161 7539 2846 81
38 2686 8386 8942 7741 5599 1855 9252 4595 3959 4310 4997 2524 6
808 4598 7273 6446 9584 8653 8367 3622 2626 0991 2460 8051 2438
8439 0451 2441 3654 9762 7807 9771 5691 4359 9770 0129 6160 8944
1694 8685 5584 8406 3534 2207 2225 8284 8864 8158 4560 2850 601
6 8427 3945 2267 4676 7889 5252 1385 2254 9954 6667 2782 3986 45
65 9611 6354 8862 3057 7456 4980 3559 3634 5681 7432 4112 5150 7
606 9479 4510 9659 6094 0252 2887 9710 8931 4566 9136 8672 2874
8940 5601 0150 3308 6179 2868 0920 8747 6091 7824 9385 8900 9714
9096 7598 5261 3655 4978 1893 1297 8482 1682 9989 4872 2658 804
8 5756 4014 2704 7755 5132 3796 4145 1523 7462 3436 4542 8584 44
79 5265 8678 2105 1141 3547 3573 9523 1134 2716 6102 1359 6953 6
231 4429 5248 4937 1871 1014 5765 4035 9027 9934 4037 4200 7310
5785 3906 2198 3874 4780 8478 4896 8332 1445 7138 6875 1943 5064
3021 8453 1910 4848 1005 3706 1468 0674 9192 7819 1197 9399 520
6 1419 6634 2875 4440 6437 4512 3718 1921 7999 8391 0159 1956 18
14 6751 4269 1239 7489 4090 7186 4942 3196 1567 9452 0809 5146 5
502 2523 1603 8819 3014 2093 7621 3785 5956 6389 3778 7083 0390
6979 2077 3467 2218 2562 5996 6150 1421 5030 6803 8447 7345 4920
2605 4146 6592 5201 4974 4285 0732 5186 6600 2132 4340 8819 071
0 4863 3173 4649 6514 5390 5796 2685 6100 5508 1066 5879 6998 16
35 7473 6384 0525 7145 9102 8970 6414 0110 9712 0628 0439 0397
5677 1577 0042 0337 8699 3600 7230 5587 6317 6359 4218 7312 5147
1205 3292 8191 8261 8612 5867 3215 7919 8414 8488 2916 4470 609
5 7527 0695 7220 9175 6711 6722 9109 8169 0915 2801 7350 6712 74
85 8322 2871 8352 0935 3965 7251 2108 3579 1513 6988 2091 4442 1
006 7510 3346 7110 3141 2671 1136 9908 6585 1639 8315 0197 0165
1511 6851 7143 7657 6183 5155 6508 8490 9989 8599 8238 7345 5283
3163 5507 6479 1853 5893 2261 8548 9632 1329 3308 9857 0642 046
7 5259 0709 1548 1416 5498 5946 1637 1802 7098 1994 3099 2448 89
57
- CPS小天才
-
圆周率500位
3.14159 26535 89793 23846 26433
83279 50288 41971 69399 37510
58209 74944 59230 78164 06286
20899 86280 34825 34211 70679
82148 08651 32823 06647 09384
46095 50582 23172 53594 08128
48111 74502 84102 70193 85211
05559 64462 29489 54930 38196
44288 10975 66593 34461 28475
64823 37867 83165 27120 19091
45648 56692 34603 48610 45432
66482 13393 60726 02491 41273
72458 70066 06315 58817 48815
20920 96282 92540 91715 36436
78925 90360 01133 05305 48820
46652 13841 46951 94151 16094
33057 27036 57595 91953 09218
61173 81932 61179 31051 18548
07446 23799 62749 56735 18857
52724 89122 79381 83011 94912
圆周率501-1000位
98336 73362 44065 66430 86021
39494 63952 24737 19070 21798
60943 70277 05392 17176 29317
67523 84674 81846 76694 05132
00056 81271 45263 56082 77857
71342 75778 96091 73637 17872
14684 40901 22495 34301 46549
58537 10507 92279 68925 89235
42019 95611 21290 21960 86403
44181 59813 62977 47713 09960
51870 72113 49999 99837 29780
49951 05973 17328 16096 31859
50244 59455 34690 83026 42522
30825 33446 85035 26193 11881
71010 00313 78387 52886 58753
32083 81420 61717 76691 47303
59825 34904 28755 46873 11595
62863 88235 37875 93751 95778
18577 80532 17122 68066 13001
92787 66111 95909 21642 01989
圆周率1001-1500位
38095 25720 10654 85863 27886
59361 53381 82796 82303 01952
03530 18529 68995 77362 25994
13891 24972 17752 83479 13151
55748 57242 45415 06959 50829
53311 68617 27855 88907 50983
81754 63746 49393 19255 06040
09277 01671 13900 98488 24012
85836 16035 63707 66010 47101
81942 95559 61989 46767 83744
94482 55379 77472 68471 04047
53464 62080 46684 25906 94912
93313 67702 89891 52104 75216
20569 66024 05803 81501 93511
25338 24300 35587 64024 74964
73263 91419 92726 04269 92279
67823 54781 63600 93417 21641
21992 45863 15030 28618 29745
55706 74983 85054 94588 58692
69956 90927 21079 75093 02955
圆周率1501-2000位
32116 53449 87202 75596 02364
80665 49911 98818 34797 75356
63698 07426 54252 78625 51818
41757 46728 90977 77279 38000
81647 06001 61452 49192 17321
72147 72350 14144 19735 68548
16136 11573 52552 13347 57418
49468 43852 33239 07394 14333
45477 62416 86251 89835 69485
56209 92192 22184 27255 02542
56887 67179 04946 01653 46680
49886 27232 79178 60857 84383
82796 79766 81454 10095 38837
86360 95068 00642 25125 20511
73929 84896 08412 84886 26945
60424 19652 85022 21066 11863
06744 27862 20391 94945 04712
37137 86960 95636 43719 17287
46776 46575 73962 41389 08658
32645 99581 33904 78027 59009
圆周率2001-2500位
94657 64078 95126 94683 98352
59570 98258 22620 52248 94077
26719 47826 84826 01476 99090
26401 36394 43745 53050 68203
49625 24517 49399 65143 14298
09190 65925 09372 21696 46151
57098 58387 41059 78859 59772
97549 89301 61753 92846 81382
68683 86894 27741 55991 85592
52459 53959 43104 99725 24680
84598 72736 44695 84865 38367
36222 62609 91246 08051 24388
43904 51244 13654 97627 80797
71569 14359 97700 12961 60894
41694 86855 58484 06353 42207
22258 28488 64815 84560 28506
01684 27394 52267 46767 88952
52138 52254 99546 66727 82398
64565 96116 35488 62305 77456
49803 55936 34568 17432 41125
- 北营
-
圆周率π的前1195位小数
3.141 5926 5358 9793 2384 6264 3383 2795 0238 4197 1693 9937 5105 8209 7494 4592 3078 1640 6286 2089 9862 8034 8753 4211 7067 9321 4808 6513 2823 0664 7093 8446 0955 0582 2317 2535 9408 1284 8113 7450 2841 0270 1938 5211 0595 9644 6229 4895 4930 3819 6442 8810 9756 6503 3446 1284 7564 8233 7867 8316 5271 2019 0914 5648 5669 2346 0348 6104 5432 6618 2133 9360 7260 2491 4127 3724 5870 0660 6315 5881 7488 1520 9209 6282 9754 0917 1536 4367 8925 9036 0011 3305 3054 8820 4665 2138 4145 9519 4151 1509 4330 5727 0365 7595 9195 3092 1861 1738 1932 6117 9310 5118 5480 7445 2379 9627 4956 7351 8857 5272 4891 2279 3818 3011 9491 2983 3671 3624 4055 6643 0860 2139 4946 3952 2473 7190 7021 7986 0943 7027 7055 9217 1762 9317 6752 3846 7481 8467 6691 0513 3000 5681 2714 5263 5808 2778 5771 3427 5278 9609 1736 3717 8721 4684 4090 1224 5534 3014 6549 5853 3105 0792 2796 8925 8723 5420 1994 6112 1290 2196 0864 0344 1815 9813 6297 3477 1309 9605 1870 7211 3499 9999 8372 9280 4995 1059 7117 3281 6096 3185 9502 4159 4553 4690 8302 6425 2230 8253 3846 8503 5261 9311 8817 1010 0031 3783 8865 8753 3208 3814 2061 2177 6691 4730 3598 2534 9018 8755 4687 3115 9562 8538 8239 3783 5937 5195 7781 8577 8053 2171 2268 0661 3001 9278 7661 1195 9092 1642 9198 9180 9525 7301 0654 8586 3278 3615 3381 8279 6823 0301 9520 3530 1852 0649 9577 3622 9724 1189 7217 7528 3479 1315 1557 1557 4857 2424 5415 0695 9506 2953 5116 8612 2785 5889 0750 9818 1754 6374 6493 9339 2550 6040 0927 7016 7113 9009 8488 2401 2889
参考资料:http://bbs.ctu54.com/dispbbs.asp?boardID=24&ID=212&page=1
- 真颛
-
圆周率用【π】表示。
世界上很多人计算过圆周率。
【1】阿基米德的圆周率
3+10/71<π<3+1/7
【2】刘徽的圆周率
π=3.14+,π≈3.1416
【3】祖冲之的圆周率
3.1415926<π<3.1415927;
π≈22/7;π≈355/113
现在已经证明圆周率是无理数。
现在用大型计算机计算圆周率,
精确到几万亿位。
在生活和工作中,用π≈3.1416
和≈355/113已经足够。
计算机计算圆周率,只是为了
确定计算机的计算能力有多大。
并没有实际的使用价值。
- 不白九百
-
一般计算当中,都取
π=3.14 。圆周率π是个无限不循环小数。
圆周率小数点后一百位: 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944
5923078164062862089986280348253421170679
望采纳。
- 莫妮卡住了
-
解答:圆周率为3.1415926。
- 一自萧关起战尘
-
圆周率是3.141592654
- 西柚不是西游
-
取3.14
- 以心消业
-
3.1415926…或者是3.14
- 余辉
-
回复
圆周率是3.14……。
- 出投笔记
-
答:圆周律是π
- 北境漫步
-
是3.141592654