- 再也不做站长了
-
太原2009年各高中录取分数线
招生学校 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 第五志愿
太原市外国语学校 627 631 631 631 631
太原市外国语学校(双外语实验班) 624 626
太原市外国语学校(择校) 618 621 621 621 621
太原二中 463 466 466 466 466
太原二中(择校) 433 433 433 433 433
太原成成中学 631 631 634 636 636
太原成成中学(择校) 623 626 626 626 626
太原市实验中学 601 601 602 606 606
太原市实验中学(择校) 582 586 586 586 586
太原五中 645 646 646 646 646
太原五中(择校) 639 641 641 641 641
太原进山中学 591 591 591 591 595
太原进山中学(择校) 561 565 566 566 566
太原进山中学(爱物生) 597 601 601 601 601
山西省实验中学(中加国际班) 414 414 414 414 414
太原大学附中 476 476 476 476 476
太原大学附中(择校) 446 446 446 446 446
山西省实验中学 641 646 646 646 646
山西省实验中学(择校) 635 636 636 636 636
太原十一中 461 461 462 466 466
太原十一中(择校) 431 431 431 431 431
太原十二中 626 627 631 631 631
太原十二中(择校) 616 616 616 620 621
太原十三中 443 446 446 446 446
太原十三中(择校) 414 414 414 414 414
太原师范学院附属中学 616 616 619 621 621
太原师范学院附属中学(择校) 606 607 611 611 611
太原十五中 589 591 591 591 591
太原十五中(择校) 570 571 571 571 571
太原十六中 501 501 501 501 501
太原十六中(择校) 471 471 471 471 471
太原市第二实验中学 511 516 516 516 516
太原市第二实验中学(择校) 481 481 481 481 481
太原十八中 631 636 636 636 636
太原十八中(择校) 621 621 623 626 626
太原十八中(双外语实验班) 616 619
太原十九中 536 536 541 541 541
太原十九中(择校) 506 506 506 506 506
太原二十中 536 536 536 536 536
太原二十中(择校) 506 506 506 506 506
太原二十一中 516 516 521 521 521
太原二十一中(择校) 486 486 486 486 486
太原市第三实验中学 626 627 631 631 631
太原市第三实验中学(择校) 608 611 611 611 611
太原二十四中 491 491 491 491 491
太原二十四中(择校) 461 461 461 461 461
太原市第四实验中学 583 586 586 586 586
太原市第四实验中学(择校) 553 553 553 553 553
太原育英中学 601 606 606 606 606
太原育英中学(择校) 584 586 586 586 586
太原二十七中 556 558 561 561 561 山西大学附属中学 648 651 651 651 651
山西大学附属中学(择校) 642 646 646 646 646
太原二十九中 541 541 544 546 546
太原二十九中(择校) 511 511 511 511 511
太原三十中 576 576 576 576 576
太原三十中(择校) 546 546 546 546 546
太原第五实验中学 556 561 561 561 561
太原第五实验中学(择校) 526 526 526 526 526
山西知达实验中学 631 633 636 636 636
太原综合高中 431 436 436 436 436
太原综合高中(择校) 414 414 414 414 414
成才中学 581 581 581 581 581
太原外语科技实验中学 506 506 506 508 511
太原外语科技实验中学(择校) 476 481 481 481 481
五育中学 631 633 636 636 636
师爱中学 576 576 576 576 576
凤凰双语学校 577 577 577 577 577
晋源区实验中学 566 566 566 566 566
晋源区实验中学(择校) 536 536 536 536 536
清徐中学 606 611 611 611 611
清徐中学(择校) 591 594 594 594 594
徐沟中学 613 616 616 616 616
徐沟中学(择校) 600 601 601 601 601
娄烦一中 522 526 526 526 526
娄烦一中(择校) 492 492 492 492 492
阳曲一中 546 546 546 546 546
阳曲一中(择校) 516 516 516 516 516
古交一中 559 561 561 561 561
古交一中(择校) 529 529 529 529 529
古交二中 581 581 581 581 581
古交二中(择校) 551 551 551 551 551
尖草坪一中 571 571 571 572 576
尖草坪一中(择校) 541 541 541 541 541
小店一中 601 602 606 606 606
小店一中(择校) 575 576 576 576 576
太原四十八中 611 616 616 616 616
太原四十八中(择校) 596 596 598 601 601
太原四十九中 477 481 481 481 481
太原四十九中(择校) 447 447 447 447 447
太原市财贸学校 426 428 431 431 431
太原市财贸学校(择校) 414 414 414 414 414
同心外语学校 581 581 581 581 581
太原五十二中 511 511 511 515 516
太原五十二中(择校) 481 481 481 481 481
太原五十三中 491 491 491 494 496
太原五十三中(择校) 461 461 461 461 461
太原五十四中 446 446 447 451 451
太原五十四中(择校) 416 416 416 416 416
太原五十五中 576 576 576 576 576
太原五十五中(择校) 546 546 546 546 546
太原五十六中 461 461 466 466 466
太原五十六中(择校) 431 431 431 431 431 太原五十七中(择校) 414 414 414 414 414
太原五十八中 526 526 526 531 531
太原五十八中(择校) 496 496 496 496 496
太原五十九中 446 451 451 451 451
太原五十九中(择校) 416 416 416 416 416
太原六十中 496 497 501 501 501
太原六十中(择校) 466 466 466 466 466
太原六十一中 486 486 489 491 491
太原六十一中(择校) 456 456 456 456 456
太原六十二中 541 543 546 546 546
太原六十二中(择校) 511 511 511 511 511
太原六十三中 491 491 496 496 496
太原六十三中(择校) 461 461 461 461 461
太原六十四中 476 476 480 481 481
太原六十四中(择校) 446 446 446 446 446
太原六十五中 501 501 501 504 506
太原六十五中(择校) 471 471 471 471 471
太原六十六中 476 478 481 481 481
太原六十六中(择校) 446 446 446 446 446
太原六十七中 416 416 418 421 421
太原六十七中(择校) 414 414 414 414 414
中北大学附属中学 511 511 515 516 516
中北大学附属中学(择校) 481 481 481 481 481
长征中学 414 414 414 414 414
东大学校 414 414 414 414 414
梗阳中学 556 556 556 556 556
金河中学 563 563 563 563 563
华英中学 521 521 521 521 521
汾潇中学 551 551 551 551 551
大众中学 414 414 414 414 414
科林中学 491 491 491 491 491
东晨中学 441 441 441 441 441
立德中学 506 506 506 506 506
文华中学 561 561 561 561 561
钢华中学 533 533 533 533 533
双塔中学 461 461 461 461 461
山西现代双语学校 601 601 601 601 601
太原杏岭实验学校 556 556 556 556 556
通宝育杰学校 414 414 414 414 414
太原新兴中学 414 414 414 414 414
英才中学 414 414 414 414 414
惠中外语学校 414 414 414 414 414
长安综合高中 414 414 414 414 414
太钢关心下一代中学 414 414 414 414 414
树人中学 414 414 414 414 414
北京科技大学山西实验中学 414 414 414 414 414
外语科技中学 456 456 456 456 456
同华中学 414 414 414 414 414
民贤中学 436 436 436 436 436
英杰中学 414 414 414 414 414
山西新兴中学 414 414 414 414 414
崇实中学 414 414 414 414 414
太原五十七中 431 435 436 436 436
太原二十七中(择校) 531 531 536 536 536
- 血莲丿红尘
-
5中,635。
山大附 630(好象?)
实中,632(好象?)
一外 620左右
五中分校(其实和本校都一样,就是交3万) 615
二外 610左右
3中 615左右
每年都是这样,630以上的3个学校,五中实中最高,差不出3分,下来是山,压个630的线,然后是一外的,然后是3中和二外,3中略高,然后就没啥了,其他的都在600以下了基本……
实验三?挺乱的好象,不了解了……
- 西柚不是西游
-
5中
山大附
- bikbok
-
09最高应是山大附中 5中大概640 10中是635 18、一外620左右