- 奇石珠宝真君
-
中学中考录取分数线并没有在网络上公开发布,需要到该校的招生办进行询问,下面从多角度对该校进行分析介绍:
最低投档分数线:根据全市考生中考成绩频数分布和各类学校的招生计划,市教育行政部门划定的各类学校在投档中的最低控制分数线,就是各类学校的“最低投档控制分数线”。
最低投档控制分数线只是学校录取的“底线”,没有达到这个门槛,不予投档。从历年的实际录取结果来看,部分热门学校的实际录取分数线要高于最低投档控制分数线。
学校录取分数线:不同于“最低投档控制分数线”,它不是预先划定的,而是由市、区招考机构根据事先公布的招生计划、投档办法和原则,按照考生填报的志愿,从高分到低分投档自然形成的。
对某所学校来说,在最低投档控制分数线上,这所学校按招生计划数录取的末位考生的分数就是该校的录取分数线。
办学理念:
学校一直以来不断更新教育观念,大力改善办学条件,加强教育教学管理,推进素质教育改革,使教育质量和办学效益不断提高,多年来,为全国重点院校输送了大批优秀的生员,得到了跨越式发展。
雄厚的师资力量,科学的管理模式,营造出一派人文气息浓郁的校园氛围,开创出一条独具特色的发展之路。在未来的教育之路上,学校将继续秉承优秀传统经验,以科学发展观和先进的教育理念,为双阳的教育贡献自己应有的力量。
以上内容参考:百度百科-中考
- 真颛
-
只有550分以上的
学校编码 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 第五志愿
65028 山西大学附属中学 645 646 646 646 646
65005 太原市第五中学校 644 646 646 646 646
65010 山西省实验中学 640 641 641 641 641
65097 太原市第五中学校国际班 636 636 636 636 636
65505 太原市第五中学校(择校) 636 636 636 636 636
65528 山西大学附属中学(择校) 632 636 636 636 636
65510 山西省实验中学(择校) 632 636 636 636 636
65098 山西省实验中学国际班 632 632 632 632 632
65001 太原市外国语学校 630 631 631 631 631
65201 太原市外国语学校(双外语实验班) 630 631
65036 五育中学 629 631 631 631 631
65003 太原市成成中学校 626 626 626 626 626
65218 太原市第十八中学校(双外语实验班) 625 626
65018 太原市第十八中学校 623 626 626 626 626
65032 山西知达实验中学 623 626 626 626 626
65012 太原市第十二中学校 622 626 626 626 626
65099 太原市外国语学校国际班 621 621 621 621 621
65501 太原市外国语学校(择校) 621 624 626 626 626
65084 山西现代双语学校 620 620 620 620 620
65503 太原市成成中学校(择校) 616 616 618 621 621
65518 太原市第十八中学校(择校) 615 616 616 616 616
65023 太原市第三实验中学校 615 616 616 616 616
65014 太原师范学院附属中学 614 616 616 616 616
65512 太原市第十二中学校(择校) 612 616 616 616 616
65041 清徐县徐沟中学 606 606 606 606 606
65048 太原市第四十八中学校 606 606 606 607 611
65514 太原师范学院附属中学(择校) 606 608 611 611 611
65523 太原市第三实验中学校(择校) 603 606 606 606 606
65047 小店区第一中学 602 606 606 606 606
65040 清徐县清徐中学 600 601 601 601 601
65080 山西通宝育杰学校 600 600 600 600 600
65026 太原市育英中学校 596 596 596 596 596
65038 凤凰双语学校 596 601 601 601 601
65541 清徐县徐沟中学(择校) 596 596 596 596 596
65548 太原市第四十八中学校(择校) 591 591 591 591 591
65540 清徐县清徐中学(择校) 590 591 591 591 591
65006 太原市进山中学校 589 591 591 591 591
65007 进山中学爱物生 586 590 591 591 591
65015 太原市第十五中学校 586 586 586 586 586
65547 小店区第一中学(择校) 586 586 586 586 586
65070 师苑中学 581 582 586 586 586
65034 成才中学 576 576 576 576 576
65504 太原市实验中学校(择校) 575 576 576 576 576
65051 同心外语学校 573 573 573 573 573
65037 师爱中学 572 572 572 572 572
65025 太原市第四实验中学校 571 571 573 576 576
65526 太原市育英中学校(择校) 569 571 571 571 571
65046 尖草坪区第一中学 561 561 566 566 566
65055 太原市第五十五中学校 561 564 566 566 566
65506 太原市进山中学校(择校) 559 559 559 559 559
65515 太原市第十五中学校(择校) 558 561 561 561 561
65030 太原市第三十中学校 556 557 561 561 561
65072 金河中学 556 556 556 556 556
65076 文华中学 556 556 556 556 556
65039 晋源区实验中学 552 556 556 556 556
65074 汾潇中学 552 552 552 552 552
65027 太原市第二十七中学校 551 551 551 553 556
65031 太原市第五实验中学校 551 551 554 556 556
65044 古交市第一中学 551 556 556 556 556
65045 古交市第二高级中学 551 556 556 556 556
65071 梗阳中学 550 550 550 550 550
- 再也不做站长了
-
市实验?
65004 太原市实验中学校 596 599 601 601 601
65504 太原市实验中学校(择校) 575 576 576 576 576
看你五百七十几了,还有是第几志愿
- 莫妮卡住了
-
2011太原各校分数线
- volcanoVol
-
这上面有