- u投在线
-
指数基金非常多,下面列举5个:
1、沪深300指数
沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。
2、标普500指数
标准普尔是世界权威金融分析机构,由普尔先生(Mr Henry Varnum Poor)于1860年创立。标准普尔由普尔出版公司和标准统计公司于1941年合并而成。
标准普尔为投资者提供信用评级、独立分析研究、投资咨询等服务,其中包括反映全球股市表现的标准普尔全球1200指数和为美国投资组合指数的基准的标准普尔500指数等一系列指数。
3、纳斯达克100指数
纳斯达克(NASDAQ)是美国全国证券交易商协会于1968年着手创建的自动报价系统名称的英文简称。纳斯达克的特点是收集和发布场外交易非上市股票的证券商报价。
它现已成为全球最大的证券交易市场。纳斯达克指数是反映纳斯达克证券市场行情变化的股票价格平均指数,基本指数为100。
4、日本经济平均指数
经济平均指数,简称日经平均指数Nikkei225(日语:日本平均汇率价格、日经225指数),是由《日本经济新闻社》推出的在东京证券交易所交易的225品种的股价指数,1979年第一次发表。
5、银华沪深300指数分级证券投资基金
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
参考资料来源:百度百科-沪深300指数
参考资料来源:百度百科-标普500指数
参考资料来源:百度百科-纳斯达克100指数
参考资料来源:百度百科-日本经济平均指数
参考资料来源:百度百科-银华沪深300指数分级证券投资基金
- 左迁
-
搞懂指数基金指数怎么操作,首先应该弄清楚指数基金究竟是什么?再弄清该如何投资指数基金。
指数基金主要有以下几种类型:
最精准:ETF
ETF是目前比较常见的指数基金,是Exchange Traded Fund的英文缩写,中文全称“交易型开放式指数基金”。它兼具了股票、开放式指数基金及封闭式指数基金的优势,是一种在交易所上市交易的开放式指数基金,ETF是可以像股票一样买卖的场内基金,该基金是一篮子股票的组合,跟踪的是某个行业或者某个指数。
相比于其它指数基金而言,ETF是非常精准的指数基金形式,因为它具有独特的实物申赎方式。这种实物申赎的方式,让指数基金经理可以保持较高的仓位,不需要预留出应对赎回的现金。因此,ETF的仓位也是指数基金形式中最高的。
最懒惰:ETF联接基金
ETF联接基金是一种投资于ETF的场外基金,它与ETF基金关系十分密切。与其它基金类型相比,ETF联接基金相对比较特殊,其它指数基金投资的都是指数里对应的成分股,而ETF联接基金则更为懒惰,直接投资ETF,由于ETF能对指数进行精准的追踪,因此ETF联接基金也可以实现对指数的追踪。
有小伙伴也许会问,为什么有了ETF还要发行ETF联接基金?这是因为ETF基金的发行相对比较复杂,大部分投资者对场内基金的购买方式都不够熟悉,更习惯于从场外购买。因此很多基金公司在发行ETF之后,往往都会开发对应的ETF联接基金。
最多样:LOF
LOF基金,即“上市型开放式基金”,与传统的场外指数基金相比,LOF的特点是增加了交易方式,是目前交易方式最多的基金类型,投资者除了可以申购赎回外,还可以在买入和卖出。
LOF目前有三套交易方式,分别是场内买卖、场内申赎和场外申赎,这三者之间可以通过一定的方式实现相互流通。在一定程度上提供了更为便利的交易方式,在交易成本是也更为低廉,此外,LOF的推出为开放式基金的投资者提供了一种全新的退出途径和方式,大家所熟知的分级指数基金其实就是LOF基金的一种。
最传统:普通场外指数基金
场外指数基金,即以指数成分股为投资对象的基金,以完全复制指数权重为方法,以此获取与指数大致相同收益率为投资目标的被动型基金。目前市场上大多数的指数基金其实都是普通的场外指数基金,这也是最传统、历史最悠久、买卖最方便的指数基金类型。
场外指数基金是A股市场的主流,产品种类也从宽基指数基金,逐渐发展到行业指数基金、主题指数基金和策略指数基金等多个子门类。不过相对于其他指数基金的类型而言,场外指数基金的仓位会相对较低。
最杠杆:指数分级基金
分级基金又叫结构型基金,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级或多级风险收益表现且具有一定差异化基金份额的基金品种。分级母基金其实是一种普通的场外指数基金,对于把指数分级基金当作普通的指数基金进行购买的人来说,与购买普通的开放式指数基金是没什么区别的。主要不用指出在于分级基金按照一定的规则分成了分级A类基金和分级B类基金。
分级A基金类似固定收益产品,与长期债券相类似,每年可以获得一定的收益;而分级B基金则自带杠杆属性,借了A的钱来投资股票,将基金的涨跌空间放大。分级基金拥有特有的套利机制,由于套利的存在会导致投资者对于母基金的申购和赎回更为频繁,这样会容易导致分级母基金的追踪误差变大。
最有料:指数增强基金
指数增强基金也是一种被动指数基金,但不同的是,他会用主动的方式对持仓优中选优,算是指数基金的PLUS版本,实行大部分被动复制,小部分主动优化的策略。沪深300指数是全部A股里市值最高的300个股票组成的篮子,而沪深300指数增强型基金,是基金经理人为的修改了沪深300指数里的成份股,或者修改了各成份股的比重,希望能够跑赢沪深300指数的基金。
因为目前的A股市场中大量投资者都是散户,市场的有效性相对不高,因此,在A股市场做指数增强策略相对容易跑赢指数。不过值得投资者注意的是,因为是基金经理对指数进行了认为的修改,这样就会涉及到基金经理能力以及策略与市场风格的匹配问题,所以相对于指数基金而言,指数增强型基金的表现往往会相对没那么稳定。私募基金中也有不少专注于指数增强的,不收认购费的私募排排网上有很多类似的产品。
小结
指数基金是一种长期、简单、有效的投资方式,也是适合大部分普通投资者的方式。在场外申购普通的开放式基金、LOF基金、分级基金都可以设置每月自动定投扣款,相对比较方便,ETF就只能在场内手动操作,但ETF指数基金在跟踪误差方面更为精准,交易费用也会相对较低。每一种类型的指数基金都具有自己的优势和劣势,投资者可以根据自己的时机需求选择合适的基金进行投资。如果不懂指数基金的投资,不妨选择专业的基金经理帮您进行投资。
- ardim
-
指数基金(index fund),顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。
最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 165309 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
- bikbok
-
指数基金有很多,建议你登陆数米基金网分类查看。