- 瑞瑞爱吃桃
-
下载好了,请采纳。
Rank Name Solved Time A B C D E F G H I J Total att/solv
1 安徽大学_安大一队 8 602 1/1 1/63 2/107 1/37 2/78 0/-- 1/254 0/-- 1/2 1/20 10/8
2 合肥工业大学_合工大一队 7 449 1/8 1/55 2/20 4/171 2/87 0/-- 0/-- 0/-- 1/5 1/3 12/7
3 合肥工业大学_合工大二队 7 755 1/13 2/72 2/41 1/203 7/216 4/-- 1/-- 0/-- 1/0 3/10 22/7
4 安徽师范大学_Chase_Dream 7 866 1/5 1/153 1/226 1/79 5/268 0/-- 0/-- 0/-- 1/10 2/25 12/7
5 安徽理工大学_AUST_Snail 6 844 1/0 3/295 1/252 1/164 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 2/13 2/40 14/6
6 合肥五十中_WSZ 5 287 1/7 1/55 2/161 0/-- 3/-- 0/-- 4/-- 0/-- 1/16 1/28 13/5
7 安徽师范大学_AllStar11 5 466 1/1 1/182 1/234 3/-- 1/-- 1/-- 0/-- 0/-- 1/9 1/40 10/5
8 安徽财经大学_aufe1 5 470 1/15 1/96 2/-- 3/259 6/-- 2/-- 0/-- 0/-- 1/0 2/40 18/5
9 黄山学院_黄山学院ACM队 5 540 1/22 1/294 2/-- 1/160 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 1/6 1/58 9/5
10 安徽科技学院_Demon 5 577 1/70 1/167 2/-- 1/91 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 3/12 5/117 15/5
11 安徽大学_安大二队 5 666 1/2 0/-- 3/245 2/293 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 1/0 3/26 13/5
12 安徽科技学院_安科II队 5 854 1/43 1/244 0/-- 6/290 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/2 2/135 13/5
13 淮南师范学院_淮南师院一队 4 203 1/0 1/-- 0/-- 1/115 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/15 1/53 7/4
14 安徽工业大学_AHUT1 4 218 1/47 1/103 0/-- 2/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 1/14 2/34 11/4
15 宿州学院_宿州学院2队 4 275 1/2 1/165 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/21 2/67 6/4
16 宿州学院_宿州学院3队 4 338 1/7 1/280 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 1/1 2/30 6/4
17 安徽财经大学_aufe2 4 349 2/42 0/-- 0/-- 4/-- 1/193 1/-- 0/-- 0/-- 2/20 1/54 11/4
18 滁州学院_CHZU1 4 363 1/54 0/-- 0/-- 0/-- 2/161 1/-- 0/-- 0/-- 2/41 3/27 9/4
19 宿州学院_宿州学院1队 4 398 1/2 3/289 0/-- 2/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 2/15 1/32 10/4
20 皖西学院_皖西学院二队 4 428 1/49 1/282 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/15 2/42 6/4
21 淮南师范学院_淮南师院二队 4 433 1/6 0/-- 0/-- 12/-- 1/279 0/-- 0/-- 3/-- 3/24 2/64 22/4
22 安徽工业大学_AHUT2 4 477 1/28 0/-- 3/249 0/-- 0/-- 5/-- 0/-- 0/-- 1/33 2/107 12/4
23 安庆师范学院_师院二队 4 480 1/32 0/-- 7/-- 0/-- 6/282 4/-- 0/-- 0/-- 1/22 2/24 21/4
24 合肥学院_合肥学院Team4 4 609 1/1 0/-- 1/283 0/-- 2/-- 3/-- 0/-- 0/-- 1/13 5/232 13/4
25 安徽工程大学_Legend 3 61 1/30 0/-- 0/-- 5/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 1/18 1/13 11/3
26 安徽国防科技职业学院_ahgf010 3 86 1/6 0/-- 2/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1 2/59 8/3
27 安庆师范学院_师院一队 3 91 1/0 0/-- 0/-- 1/-- 5/-- 1/-- 0/-- 0/-- 1/4 2/67 11/3
28 安徽师范大学皖江学院_CodeBoys 3 103 1/63 0/-- 0/-- 7/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/12 1/28 10/3
29 合肥学院_合肥学院Team2 3 104 1/15 0/-- 3/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/23 1/66 7/3
30 池州学院_ACM探索者 3 114 1/19 0/-- 1/-- 3/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 1/6 2/69 11/3
31 合肥工业大学_合工大三队 3 133 1/5 0/-- 2/-- 7/-- 0/-- 2/-- 1/-- 0/-- 1/10 2/98 16/3
32 合肥学院_AC队 3 154 1/47 0/-- 3/-- 6/-- 8/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/5 2/62 22/3
33 皖西学院_皖西学院一队 3 162 1/55 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/29 2/58 5/3
34 安徽财贸职业学院_安财贸职院2队 3 186 1/1 0/-- 3/-- 0/-- 1/-- 4/-- 0/-- 0/-- 3/65 2/60 14/3
35 安徽新华学院_T1 3 203 2/49 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 1/0 2/114 9/3
36 安庆师范学院_师院三队 3 219 2/8 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 1/0 4/131 11/3
37 安徽工程大学_Li-ion 3 240 2/42 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 1/17 2/141 6/3
38 安徽财贸职业学院_安财贸职院1队 3 240 1/7 0/-- 2/-- 3/-- 2/-- 6/-- 0/-- 0/-- 1/61 2/152 17/3
39 合肥学院_合肥学院Team5 3 244 1/15 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 1/5 2/204 8/3
40 六安职业技术学院_六安职院二队 3 286 1/116 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/13 4/97 6/3
41 安徽新华学院_Frashman1 3 300 1/100 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/31 1/149 5/3
42 安徽新华学院_F3 3 590 1/194 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/56 9/160 12/3
43 合肥学院_1号CPU队 3 841 5/126 0/-- 1/-- 2/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 15/140 5/135 29/3
44 安徽工贸职业技术学院_微点1队 2 112 1/24 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 1/88 4/-- 10/2
45 滁州学院_CHZU2 2 186 1/58 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 6/28 4/-- 12/2
46 淮北职业技术学院_淮北职院队 2 330 4/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/21 2/249 11/2
47 六安职业技术学院_六安职院一队 2 485 1/259 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/-- 4/166 10/2
48 安徽工业大学_AHUT3 1 163 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 4/103 9/1
- 血莲丿红尘
-
文档百度云链接:
https://pan.baidu.com/s/1gfktDGv
- 黑桃花
-
您要的文档已上传至网盘请下载如果满意请采纳回答
- ardim
-
421+番外劲爆料.rar,
她现在是幸福的
却没有激情与爱意
《夏洛特烦恼》作为喜剧电影
《夏洛特烦恼》作为喜剧电影
都是中学课间做的一个糟心的梦
但同时又展示了作为人民教师骨子里融入的对职业的信仰
- 阿啵呲嘚
-
这个不用下载就可以看到啊
- 一自萧关起战尘
-
下载了怎么给你?你发给我个邮箱
- 阿里阿涅德
-
下载了,采纳一下吧