- CarieVinne
-
公告日期 股东名称 上市日期 新增可上市股份
数量(万股) 剩余限售股份
数量(万股)
2010-03-22 亚厦控股有限公司 2013-03-25 7590.00 0
2010-03-22 重庆国顺置业有限公司 2011-03-23 230.00 0
2010-03-22 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 2011-03-23 350.00 0
2010-03-22 杭州滨江投资控股有限公司 2011-03-23 770.00 0
2010-03-22 浙江亿都创业投资有限公司 2011-03-23 650.00 0
2010-03-16 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2010-06-23 9.11 0
2010-03-16 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.11 0
2010-03-16 全国社保基金四零三组合 2010-06-23 7.09 0
2010-03-16 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 5.37 0
2010-03-16 全国社保基金一零七组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏成长证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏回报证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏大盘精选证券投资基金 2010-06-23 6.08 0
2010-03-16 兴华证券投资基金 2010-06-23 10.13 0
2010-03-16 兴和证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 张家港港务集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.42 0
2010-03-16 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中国南方电网公司企业年金计划 2010-06-23 27.04 0
2010-03-16 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 2010-06-23 16.71 0
2010-03-16 中金增强型债券收益集合资产管理计划 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 2010-06-23 22.68 0
2010-03-16 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 马钢企业年金计划 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 重庆市电力公司企业年金计划 2010-06-23 1.22 0
2010-03-16 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.52 0
2010-03-16 湖南省电力公司企业年金计划 2010-06-23 2.53 0
2010-03-16 中信证券债券优化集合资产管理计划 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 西部证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 2010-06-23 8.81 0
2010-03-16 安信理财1 号债券型集合资产管理计划 2010-06-23 10.13 0
2010-03-16 爱建证券有限责任公司自营投资账户 2010-06-23 1.22 0
2010-03-16 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 东海证券有限责任公司自营账户 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 东吴证券有限责任公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 光大证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 广发证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 广州证券有限责任公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 国泰君安证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 宏源证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 5.37 0
2010-03-16 宏源内需成长集合资产管理计划 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 华泰紫金1 号集合资产管理计划 2010-06-23 1.82 0
2010-03-16 南京证券有限责任公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中金短期债券集合资产管理计划 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中国人保资产安心收益投资产品 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金五零一组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金六零三组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 2010-06-23 2.94 0
2010-03-16 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2010-06-23 5.97 0
2010-03-16 汉兴证券投资基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 富国天利增长债券投资基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 富国天益价值证券投资基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 西部证券股份有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 3.65 0
2010-03-16 中国三江航天集团企业年金计划 2010-06-23 3.24 0
2010-03-16 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 4.56 0
2010-03-16 富国优化增强债券型证券投资基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 德盛增利债券证券投资基金 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏回报二号证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏优势增长股票型证券投资基金 2010-06-23 8.10 0
2010-03-16 华夏债券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 云南煤化工集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 华夏复兴股票型证券投资基金 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金五零四组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 诺安优化收益债券型证券投资基金 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 泰信双息双利债券型证券投资基金 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 泰信增强收益债券型证券投资基金 2010-06-23 8.10 0
2010-03-16 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 6.08 0
2010-03-16 全国社保基金六零一组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金五零二组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金四零七组合 2010-06-23 4.25 0
2010-03-16 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 4.25 0
2010-03-16 易方达科讯股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 易方达平稳增长证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 易方达策略成长证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 易方达增强回报债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 深圳证券交易所企业年金计划 2010-06-23 1.11 0
2010-03-16 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 8.61 0
2010-03-16 易方达稳健收益债券型证券投资基金 2010-06-23 9.42 0
2010-03-16 全国社保基金七零七组合 2010-06-23 10.13 0
2010-03-16 易方达工行灵活配置1 号资产管理计划 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 易方达交行灵活配置1 号资产管理计划 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 易方达农行灵活配置1 号特定客户资产管理计划 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 易方达灵活配置1 号资产管理计划 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 易方达中行灵活配置1 号资产管理计划 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 银华保本增值证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 银华增强收益债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金六零四组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金四零八组合 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 全国社保基金七零八组合 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 招商安心收益债券型证券投资基金 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中信红利精选股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中信稳定双利债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中信经典配置证券投资基金 2010-06-23 6.08 0
2010-03-16 中银持续增长股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中银收益混合型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 中银稳健增利债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 长信银利精选开放式证券投资基金 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 长信增利动态策略股票型证券投资基金 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 建信优选成长股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 东北电网有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.11 0
2010-03-16 全国社保基金七零三组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.11 0
2010-03-16 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 1.32 0
2010-03-16 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 9.11 0
2010-03-16 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 2010-06-23 4.66 0
2010-03-16 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.52 0
2010-03-16 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 2010-06-23 5.67 0
2010-03-16 苏州信托有限公司自营投资账户 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 华夏希望债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 建信稳定增利债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 建信收益增强债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中欧稳健收益债券型证券投资基金 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 中欧价值发现股票型证券投资基金 2010-06-23 1.52 0
2010-03-16 华商收益增强债券型证券投资基金 2010-06-23 3.14 0
2010-03-16 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2010-06-23 4.15 0
2010-03-16 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010-06-23 3.54 0
2010-03-16 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 2010-06-23 6.08 0
2010-03-16 华宝信托有限责任公司自营账户 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 上海国际信托有限公司自营账户 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 厦门国际信托有限公司自营账户 2010-06-23 5.06 0
参考 http://baidu.hexun.com/stock/cs.php?code=002375.sz&t=4
- Chen
-
亚厦控股有限公司限售股份(万股) : 7590.00,上市日:2013年3月25日。
亚厦,中国建筑装饰行业的一线高端品牌,中国建筑装饰行业持续领跑者,连续9年荣膺中国建筑装饰百强企业第二名,中国建筑装饰行业百强企业行业旗舰、中国建筑绿色环保设计五十强企业、中国民营企业500强、中国建筑业竞争力百强企业、浙江省建筑装饰行业领军企业、中国中小板上市公司价值50强、中小板信息披露优秀上市公司和最佳管理团队上市公司,并率先在行业内被认定为“高新技术企业”。
亚厦,打造以室内外装饰、幕墙、设计与施工为主,涵盖园林、机电安装、建筑智能化、石材加工等大装饰产业链,推行“生产工厂化、加工机械化、装配成品化”现代装饰技术模式,形成了市场区域全覆盖、市场业务全覆盖的大装饰格局,推进“专业化、规模化、公众化、国际化”的大装饰发展之道。
亚厦专注高端星级酒店、大型公共建筑、高档住宅的精装修,并在机场铁路、商业综合体、银行金融机构、医疗机构、艺术文化机构等大型公共建筑的设计装修方面具有领先优势。亚厦以信誉立业、以质量兴业,截至2014年末,公司共荣获鲁班奖21项,国家优质工程银奖9项,全国建筑工程装饰奖(含设计类)167项,全国建筑装饰科技创新奖393项,全国建筑装饰行业科技示范工程奖78项,全军金奖工程(含设计类)61项,省级优质工程1744项,获奖数量在行业内处于领先地位。
- 豆豆staR
-
新股刚上市不久,没有提及解禁股的消息
- 北有云溪
-
每天学了几遍,感觉掌握可以啊32
- 臭打游戏的长毛
-
晒得要死,你还往外跑啊3357
- u投在线
-
肚子上赘肉都几圈了,额。。0290