- 阿里阿涅德
-
巴西队23人名单:
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79
门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82
门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91
后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77
后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84
后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73
后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78
后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64
后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81
后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79
后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78
后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67
中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78
中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65
中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79
中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73
中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63
中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64
前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81
前锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62
中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81
前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73
前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81
阿根廷队23人名单:
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72
后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77
中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿圭罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78
意大利队23人名单:
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 布冯 尤文图斯 1978-1-28 190 80
门将 马尔凯蒂 卡利亚里 1983-2-7 190 83
门将 德·桑克蒂斯 那不勒斯 1977-3-26 190 86
后卫 克里斯蒂安·马乔 那不勒斯 1982-2-11 184 79
后卫 克里希托 热那亚 1986-12-30 183 70
后卫 基耶利尼 尤文图斯 1984-8-14 186 76
后卫 卡纳瓦罗 阿尔阿赫利 1973-9-13 176 75
后卫 博凯蒂 热那亚 1986-11-30 178 71
后卫 赞布罗塔 AC米兰 1977-2-19 181 76
后卫 博努奇 巴里 1987-5-1 183 76
中场 德罗西 罗马 1983-7-24 184 83
中场 西蒙尼·佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 178 73
中场 加图索 AC米兰 1978-1-9 177 77
中场 马尔基西奥 尤文图斯 1986-1-19 180 71
中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-4 174 70
中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 177 77
中场 皮尔洛 AC米兰 1979-5-19 177 68
中场 蒙托利沃 佛罗伦萨 1985-1-18 181 72
前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 187 77
前锋 迪纳塔莱 乌迪内斯 1977-10-13 170 70
前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 184 76
前锋 夸利亚雷拉 那不勒斯 1983-1-31 180 73
前锋 帕齐尼 桑普多利亚 1984-8-2 180 74
法国队23人名单:
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73
门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82
门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87
后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72
后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74
后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77
后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72
后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75
后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72
后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79
后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72
前锋 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62
中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79
中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77
中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73
中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80
中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78
中场 瓦尔布埃纳 马赛 1984-9-28 163 57
前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73
前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75
前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84
前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83
前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80
应该够了吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- volcanoVol
-
巴西队23人名单:
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79
门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82
门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91
后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77
后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84
后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73
后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78
后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64
后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81
后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79
后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78
后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67
中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78
中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65
中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79
中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73
中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63
中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64
前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81
前锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62
中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81
前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73
前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81
阿根廷队23人名单:
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72
后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77
中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿圭罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78
西班牙队23人名单:
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
前锋 比利亚 瓦伦西亚 1981-12-3 175 69
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88
意大利队23人名单:
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 布冯 尤文图斯 1978-1-28 190 80
门将 马尔凯蒂 卡利亚里 1983-2-7 190 83
门将 德·桑克蒂斯 那不勒斯 1977-3-26 190 86
后卫 克里斯蒂安·马乔 那不勒斯 1982-2-11 184 79
后卫 克里希托 热那亚 1986-12-30 183 70
后卫 基耶利尼 尤文图斯 1984-8-14 186 76
后卫 卡纳瓦罗 阿尔阿赫利 1973-9-13 176 75
后卫 博凯蒂 热那亚 1986-11-30 178 71
后卫 赞布罗塔 AC米兰 1977-2-19 181 76
后卫 博努奇 巴里 1987-5-1 183 76
中场 德罗西 罗马 1983-7-24 184 83
中场 西蒙尼·佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 178 73
中场 加图索 AC米兰 1978-1-9 177 77
中场 马尔基西奥 尤文图斯 1986-1-19 180 71
中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-4 174 70
中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 177 77
中场 皮尔洛 AC米兰 1979-5-19 177 68
中场 蒙托利沃 佛罗伦萨 1985-1-18 181 72
前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 187 77
前锋 迪纳塔莱 乌迪内斯 1977-10-13 170 70
前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 184 76
前锋 夸利亚雷拉 那不勒斯 1983-1-31 180 73
前锋 帕齐尼 桑普多利亚 1984-8-2 180 74
法国队23人名单:
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73
门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82
门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87
后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72
后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74
后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77
后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72
后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75
后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72
后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79
后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72
前锋 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62
中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79
中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77
中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73
中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80
中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78
中场 瓦尔布埃纳 马赛 1984-9-28 163 57
前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73
前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75
前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84
前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83
前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80
- 可可科科
-
巴西队23人名单:
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79
门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82
门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91
后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77
后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84
后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73
后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78
后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64
后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81
后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79
后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78
后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67
中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78
中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65
中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79
中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73
中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63
中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64
前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81
前锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62
中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81
前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73
前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81
阿根廷队23人名单:
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72
后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77
中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿圭罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78
意大利队23人名单:
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 布冯 尤文图斯 1978-1-28 190 80
门将 马尔凯蒂 卡利亚里 1983-2-7 190 83
门将 德·桑克蒂斯 那不勒斯 1977-3-26 190 86
后卫 克里斯蒂安·马乔 那不勒斯 1982-2-11 184 79
后卫 克里希托 热那亚 1986-12-30 183 70
后卫 基耶利尼 尤文图斯 1984-8-14 186 76
后卫 卡纳瓦罗 阿尔阿赫利 1973-9-13 176 75
后卫 博凯蒂 热那亚 1986-11-30 178 71
后卫 赞布罗塔 AC米兰 1977-2-19 181 76
后卫 博努奇 巴里 1987-5-1 183 76
中场 德罗西 罗马 1983-7-24 184 83
中场 西蒙尼·佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 178 73
中场 加图索 AC米兰 1978-1-9 177 77
中场 马尔基西奥 尤文图斯 1986-1-19 180 71
中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-4 174 70
中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 177 77
中场 皮尔洛 AC米兰 1979-5-19 177 68
中场 蒙托利沃 佛罗伦萨 1985-1-18 181 72
前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 187 77
前锋 迪纳塔莱 乌迪内斯 1977-10-13 170 70
前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 184 76
前锋 夸利亚雷拉 那不勒斯 1983-1-31 180 73
前锋 帕齐尼 桑普多利亚 1984-8-2 180 74
法国队23人名单:
位置 姓名 俱乐部
门将 洛里斯 里昂
门将 曼丹达 马赛
门将 卡拉索 波尔多
后卫 萨尼亚 阿森纳
后卫 阿比达尔 巴塞罗那
后卫 雷维耶 里昂
后卫 加拉斯 阿森纳
后卫 普拉努斯 波尔多
后卫 埃弗拉 曼联 后卫 斯奎拉奇 塞维利亚
后卫 克利希 阿森纳
前锋 里贝里 拜仁慕尼黑
中场 古尔库夫 波尔多
中场 图拉朗 里昂
中场 马卢达 切尔西
中场 阿劳·迪亚拉 波尔多
中场 迪亚比 阿森纳
中场 瓦尔布埃纳 马赛 前锋 西塞 帕纳辛奈科斯
前锋 戈武 里昂
前锋 吉尼亚克 图卢兹
前锋 亨利 巴塞罗那 前锋 阿内尔卡 切尔西
应该够了吧!
- 苏萦
-
消灭0回覆,
网上搜一下多得很。贴起来麻烦,还要审核。