- 血莲丿红尘
-
圆周率2500位
圆周率500位
3.14159 26535 89793 23846 26433
83279 50288 41971 69399 37510
58209 74944 59230 78164 06286
20899 86280 34825 34211 70679
82148 08651 32823 06647 09384
46095 50582 23172 53594 08128
48111 74502 84102 70193 85211
05559 64462 29489 54930 38196
44288 10975 66593 34461 28475
64823 37867 83165 27120 19091
45648 56692 34603 48610 45432
66482 13393 60726 02491 41273
72458 70066 06315 58817 48815
20920 96282 92540 91715 36436
78925 90360 01133 05305 48820
46652 13841 46951 94151 16094
33057 27036 57595 91953 09218
61173 81932 61179 31051 18548
07446 23799 62749 56735 18857
52724 89122 79381 83011 94912
圆周率501-1000位
98336 73362 44065 66430 86021
39494 63952 24737 19070 21798
60943 70277 05392 17176 29317
67523 84674 81846 76694 05132
00056 81271 45263 56082 77857
71342 75778 96091 73637 17872
14684 40901 22495 34301 46549
58537 10507 92279 68925 89235
42019 95611 21290 21960 86403
44181 59813 62977 47713 09960
51870 72113 49999 99837 29780
49951 05973 17328 16096 31859
50244 59455 34690 83026 42522
30825 33446 85035 26193 11881
71010 00313 78387 52886 58753
32083 81420 61717 76691 47303
59825 34904 28755 46873 11595
62863 88235 37875 93751 95778
18577 80532 17122 68066 13001
92787 66111 95909 21642 01989
圆周率1001-1500位
38095 25720 10654 85863 27886
59361 53381 82796 82303 01952
03530 18529 68995 77362 25994
13891 24972 17752 83479 13151
55748 57242 45415 06959 50829
53311 68617 27855 88907 50983
81754 63746 49393 19255 06040
09277 01671 13900 98488 24012
85836 16035 63707 66010 47101
81942 95559 61989 46767 83744
94482 55379 77472 68471 04047
53464 62080 46684 25906 94912
93313 67702 89891 52104 75216
20569 66024 05803 81501 93511
25338 24300 35587 64024 74964
73263 91419 92726 04269 92279
67823 54781 63600 93417 21641
21992 45863 15030 28618 29745
55706 74983 85054 94588 58692
69956 90927 21079 75093 02955
圆周率1501-2000位
32116 53449 87202 75596 02364
80665 49911 98818 34797 75356
63698 07426 54252 78625 51818
41757 46728 90977 77279 38000
81647 06001 61452 49192 17321
72147 72350 14144 19735 68548
16136 11573 52552 13347 57418
49468 43852 33239 07394 14333
45477 62416 86251 89835 69485
56209 92192 22184 27255 02542
56887 67179 04946 01653 46680
49886 27232 79178 60857 84383
82796 79766 81454 10095 38837
86360 95068 00642 25125 20511
73929 84896 08412 84886 26945
60424 19652 85022 21066 11863
06744 27862 20391 94945 04712
37137 86960 95636 43719 17287
46776 46575 73962 41389 08658
32645 99581 33904 78027 59009
圆周率2001-2500位
94657 64078 95126 94683 98352
59570 98258 22620 52248 94077
26719 47826 84826 01476 99090
26401 36394 43745 53050 68203
49625 24517 49399 65143 14298
09190 65925 09372 21696 46151
57098 58387 41059 78859 59772
97549 89301 61753 92846 81382
68683 86894 27741 55991 85592
52459 53959 43104 99725 24680
84598 72736 44695 84865 38367
36222 62609 91246 08051 24388
43904 51244 13654 97627 80797
71569 14359 97700 12961 60894
41694 86855 58484 06353 42207
22258 28488 64815 84560 28506
01684 27394 52267 46767 88952
52138 52254 99546 66727 82398
64565 96116 35488 62305 77456
49803 55936 34568 17432 41125
- LuckySXyd
-
圆周率小数点后1000位:
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
- kikcik
-
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
- 瑞瑞爱吃桃
-
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
----- [1000] -----
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009
----- [2000] -----
9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125
1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867 2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858
9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487 2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364
5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610 2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344
0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713 8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927
8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799 9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961
----- [3000] -----
5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595 6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215
0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518 6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856
1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641 4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007
2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586 7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116
7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396 5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412
6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618 3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535
8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141 6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923
2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730 5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656
1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100 4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658
2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780 2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396
----- [4000] -----
6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056 4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045
3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560 8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800
7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407 1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830
6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254 2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923
0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011 2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901
9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599 0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571
8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160 7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003
9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274 8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296
6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736 4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513
6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939 7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721
----- [5000] -----
5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729 4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435
4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082 2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617
5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031 9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738
3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545 3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332
3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507 7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267
9456127531 8134078330 3362542327 8394497538 2437205835 3114771199 2606381334 6776879695 9703098339 1307710987
0408591337 4641442822 7726346594 7047458784 7787201927 7152807317 6790770715 7213444730 6057007334 9243693113
8350493163 1284042512 1925651798 0694113528 0131470130 4781643788 5185290928 5452011658 3934196562 1349143415
9562586586 5570552690 4965209858 0338507224 2648293972 8584783163 0577775606 8887644624 8246857926 0395352773
4803048029 0058760758 2510474709 1643961362 6760449256 2742042083 2085661190 6254543372 1315359584 5068772460
----- [6000] -----
2901618766 7952406163 4252257719 5429162991 9306455377 9914037340 4328752628 8896399587 9475729174 6426357455
2540790914 5135711136 9410911939 3251910760 2082520261 8798531887 7058429725 9167781314 9699009019 2116971737
2784768472 6860849003 3770242429 1651300500 5168323364 3503895170 2989392233 4517220138 1280696501 1784408745
1960121228 5993716231 3017114448 4640903890 6449544400 6198690754 8516026327 5052983491 8740786680 8818338510
2283345085 0486082503 9302133219 7155184306 3545500766 8282949304 1377655279 3975175461 3953984683 3936383047
4611996653 8581538420 5685338621 8672523340 2830871123 2827892125 0771262946 3229563989 8989358211 6745627010
2183564622 0134967151 8819097303 8119800497 3407239610 3685406643 1939509790 1906996395 5245300545 0580685501
9567302292 1913933918 5680344903 9820595510 0226353536 1920419947 4553859381 0234395544 9597783779 0237421617
2711172364 3435439478 2218185286 2408514006 6604433258 8856986705 4315470696 5747458550 3323233421 0730154594
0516553790 6866273337 9958511562 5784322988 2737231989 8757141595 7811196358 3300594087 3068121602 8764962867
----- [7000] -----
4460477464 9159950549 7374256269 0104903778 1986835938 1465741268 0492564879 8556145372 3478673303 9046883834
3634655379 4986419270 5638729317 4872332083 7601123029 9113679386 2708943879 9362016295 1541337142 4892830722
0126901475 4668476535 7616477379 4675200490 7571555278 1965362132 3926406160 1363581559 0742202020 3187277605
2772190055 6148425551 8792530343 5139844253 2234157623 3610642506 3904975008 6562710953 5919465897 5141310348
2276930624 7435363256 9160781547 8181152843 6679570611 0861533150 4452127473 9245449454 2368288606 1340841486
3776700961 2071512491 4043027253 8607648236 3414334623 5189757664 5216413767 9690314950 1910857598 4423919862
9164219399 4907236234 6468441173 9403265918 4044378051 3338945257 4239950829 6591228508 5558215725 0310712570
1266830240 2929525220 1187267675 6220415420 5161841634 8475651699 9811614101 0029960783 8690929160 3028840026
9104140792 8862150784 2451670908 7000699282 1206604183 7180653556 7252532567 5328612910 4248776182 5829765157
9598470356 2226293486 0034158722 9805349896 5022629174 8788202734 2092222453 3985626476 6914905562 8425039127
----- [8000] -----
5771028402 7998066365 8254889264 8802545661 0172967026 6407655904 2909945681 5065265305 3718294127 0336931378
5178609040 7086671149 6558343434 7693385781 7113864558 7367812301 4587687126 6034891390 9562009939 3610310291
6161528813 8437909904 2317473363 9480457593 1493140529 7634757481 1935670911 0137751721 0080315590 2485309066
9203767192 2033229094 3346768514 2214477379 3937517034 4366199104 0337511173 5471918550 4644902636 5512816228
8244625759 1633303910 7225383742 1821408835 0865739177 1509682887 4782656995 9957449066 1758344137 5223970968
3408005355 9849175417 3818839994 4697486762 6551658276 5848358845 3142775687 9002909517 0283529716 3445621296
4043523117 6006651012 4120065975 5851276178 5838292041 9748442360 8007193045 7618932349 2292796501 9875187212
7267507981 2554709589 0455635792 1221033346 6974992356 3025494780 2490114195 2123828153 0911407907 3860251522
7429958180 7247162591 6685451333 1239480494 7079119153 2673430282 4418604142 6363954800 0448002670 4962482017
9289647669 7583183271 3142517029 6923488962 7668440323 2609275249 6035799646 9256504936 8183609003 2380929345
----- [9000] -----
9588970695 3653494060 3402166544 3755890045 6328822505 4525564056 4482465151 8754711962 1844396582 5337543885
6909411303 1509526179 3780029741 2076651479 3942590298 9695946995 5657612186 5619673378 6236256125 2163208628
6922210327 4889218654 3648022967 8070576561 5144632046 9279068212 0738837781 4233562823 6089632080 6822246801
2248261177 1858963814 0918390367 3672220888 3215137556 0037279839 4004152970 0287830766 7094447456 0134556417
2543709069 7939612257 1429894671 5435784687 8861444581 2314593571 9849225284 7160504922 1242470141 2147805734
5510500801 9086996033 0276347870 8108175450 1193071412 2339086639 3833952942 5786905076 4310063835 1983438934
1596131854 3475464955 6978103829 3097164651 4384070070 7360411237 3599843452 2516105070 2705623526 6012764848
3084076118 3013052793 2054274628 6540360367 4532865105 7065874882 2569815793 6789766974 2205750596 8344086973
5020141020 6723585020 0724522563 2651341055 9240190274 2162484391 4035998953 5394590944 0704691209 1409387001
2645600162 3742880210 9276457931 0657922955 2498872758 4610126483 6999892256 9596881592 0560010165 5256375678
- 天线宝宝说害怕
-
3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679
82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128 48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196
44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091 45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273
72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436 78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094
33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548 07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912
98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798 60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132
00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872 14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235
42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960 51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328 16096 31859
50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193 11881 71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303
59825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778 18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989
38095 25720 10654 85863 27886 59361 53381 82796 82303 01952 03530 18529 68995 77362 25994 13891 24972 17752 83479 13151
55748 57242 45415 06959 50829 53311 68617 27855 88907 50983 81754 63746 49393 19255 06040 09277 01671 13900 98488 24012
85836 16035 63707 66010 47101 81942 95559 61989 46767 83744 94482 55379 77472 68471 04047 53464 62080 46684 25906 94912
93313 67702 89891 52104 75216 20569 66024 05803 81501 93511 25338 24300 35587 64024 74964 73263 91419 92726 04269 92279
67823 54781 63600 93417 21641 21992 45863 15030 28618 29745 55706 74983 85054 94588 58692 69956 90927 21079 75093 02955
32116 53449 87202 75596 02364 80665 49911 98818 34797 75356 63698 07426 54252 78625 51818 41757 46728 90977 77279 38000
81647 06001 61452 49192 17321 72147 72350 14144 19735 68548 16136 11573 52552 13347 57418 49468 43852 33239 07394 14333
45477 62416 86251 89835 69485 56209 92192 22184 27255 02542 56887 67179 04946 01653 46680 49886 27232 79178 60857 84383
82796 79766 81454 10095 38837 86360 95068 00642 25125 20511 73929 84896 08412 84886 26945 60424 19652 85022 21066 11863
06744 27862 20391 94945 04712 37137 86960 95636 43719 17287 46776 46575 73962 41389 08658 32645 99581 33904 78027 59009
94657 64078 95126 94683 98352 59570 98258 22620 52248 94077 26719 47826 84826 01476 99090 26401 36394 43745 53050 68203
49625 24517 49399 65143 14298 09190 65925 09372 21696 46151 57098 58387 41059 78859 59772 97549 89301 61753 92846 81382
68683 86894 27741 55991 85592 52459 53959 43104 99725 24680 84598 72736 44695 84865 38367 36222 62609 91246 08051 24388
43904 51244 13654 97627 80797 71569 14359 97700 12961 60894 41694 86855 58484 06353 42207 22258 28488 64815 84560 28506
01684 27394 52267 46767 88952 52138 52254 99546 66727 82398 64565 96116 35488 62305 77456 49803 55936 34568 17432 41125
15076 06947 94510 96596 09402 52288 79710 89314 56691 36867 22874 89405 60101 50330 86179 28680 92087 47609 17824 93858
90097 14909 67598 52613 65549 78189 31297 84821 68299 89487 22658 80485 75640 14270 47755 51323 79641 45152 37462 34364
54285 84447 95265 86782 10511 41354 73573 95231 13427 16610 21359 69536 23144 29524 84937 18711 01457 65403 59027 99344
03742 00731 05785 39062 19838 74478 08478 48968 33214 45713 86875 19435 06430 21845 31910 48481 00537 06146 80674 91927
81911 97939 95206 14196 63428 75444 06437 45123 71819 21799 98391 01591 95618 14675 14269 12397 48940 90718 64942 31961
56794 52080 95146 55022 52316 03881 93014 20937 62137 85595 66389 37787 08303 90697 92077 34672 21825 62599 66150 14215
03068 03844 77345 49202 60541 46659 25201 49744 28507 32518 66600 21324 34088 19071 04863 31734 64965 14539 05796 26856
10055 08106 65879 69981 63574 73638 40525 71459 10289 70641 40110 97120 62804 39039 75951 56771 57700 42033 78699 36007
23055 87631 76359 42187 31251 47120 53292 81918 26186 12586 73215 79198 41484 88291 64470 60957 52706 95722 09175 67116
72291 09816 90915 28017 35067 12748 58322 28718 35209 35396 57251 21083 57915 13698 82091 44421 00675 10334 67110 314
圆周率小数点后20000位
http://
- Mugen-Hive
-
哇,世上强悍的人这么多啊!
- 北营
-
一群疯子